Турнир Греческих Богов и Богинь. Расписание и результаты.
Всем удачи и легких побед!
Организаторы турнира Юрий7 & Джаконда








| № п/п | Участники | 1 | 2 | К-во побед |
| 1 | Астана & Yola10 | * | 3-0 | 3 |
| 2 | NP & msn | 0-3 | * | 0 |
| | | |
| № п/п | Участники | 1 | 2 | К-во побед |
| 1 | Неферти-ти & Захарч | * | 3-0 | 3-0 |
| 2 | Ирка 7 & Nikoldun | 0-3 | * | 0-3 |
| | | | | |
| № п/п | Участники | 1 | 2 | К-во побед |
| 1 | Pavlova Eva & Fantom2040 | * | 3-2 | 3 |
| 2 | SanekSokolov & jast bm | 2-3 | * | 2 |
| | | | | |
Pavlova Eva & Fantom2040



| № п/п | Участники | 1 | 2 | 3 | К-во побед |
| 1 | Pavlova Eva &Fantom2040 | * | 3-5 | 0-5 | 3 |
| 2 | Астана & Yola10 | 5-3 | * | 2-5 | 7 |
| 3 | Неферти-ти & Захарч | 5-0 | 5-2 | * | 10 |
| | | | |
!!!