| Тысяча 34094988 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 13:23 50 с | 116 мин. |
| Победа | Получено 224 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34095558 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:49 37 с | 54 мин. |
| Победа | Получено 68 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34096038 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 15:50 28 с | 20 мин. |
| Победа | Получено 34 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34096683 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 17:10 27 с | 66 мин. |
| Победа | Получено 82 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34096791 |
Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
17:24 13 с
|
45 мин. |
| Победа | Получено 86 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
Сообщение удалено.
Сообщение удалено.
Тысяча
34095757 Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 15:15 09 с
Результат 25 мин.
Вовочкин Победа Получено 22 очк.
Kruse Поражение Получено 0 очк.
М А Т В І Й Поражение Получено 0 о
| Тысяча 34097187 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:07 11 с | 71 мин. |
| Победа | Получено 140 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34097344 |
Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
18:28 08 с
|
20 мин. |
| Победа | Получено 40 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Тысяча 34097466 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:42 13 с | 82 мин. |
| Победа | Получено 130 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34097703 | Один, C самосвалом +555, 1001, Только 1 раз, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:07 34 с | 38 мин. |
| Победа | Получено 60 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34105506 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:19 38 с | 38 мин. |
| Победа | Получено 70 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Тысяча
34105116 Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 17:36 40 с
Результат 34 мин.
sander_bol Победа Получено 80 очк.
Мадам Бовари Поражение Получено 0 очк.
Kruse Поражение Получено 0 очк.
| Тысяча 34106427 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 23:57 54 с | 24 мин. |
| Победа | Получено 40 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |