Сообщение удалено.
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 32115010 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:03 25 с | 40 мин. |
| Победа | Получено 34 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 32115450 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:39 42 с | 25 мин. |
| Победа | Получено 50 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
32115092
Сообщение удалено.
Тысяча
32115092
32115092
| Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
15:09 37 с
|
93 мин. | |
| Победа | Получено 218 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Победа | Получено 152 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
32115989
| Тысяча 32115602 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:51 56 с | 36 мин. |
| Победа | Получено 66 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Сообщение удалено.
Сообщение удалено.
Сообщение удалено.
Сообщение удалено.
Тысяча
32117588
32117588
| Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
18:34 49 с
|
66 мин. | |
| Победа | Получено 128 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 32117654 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 17:39 40 с | 41 мин. |
| Победа | Получено 62 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |