| Тысяча 34677613 |
Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
18:55 24 с
|
13 мин. |
| Победа | Получено 30 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Тысяча 34677485 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:40 08 с | 17 мин. |
| Победа | Получено 32 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34677811 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 19:17 08 с | 30 мин. |
| Победа | Получено 54 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34677505 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:42 43 с | 12 мин. |
| Победа | Получено 24 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 оч |
Сообщение удалено.
| Тысяча 34678689 |
Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
23:48 31 с
|
33 мин. |
| Победа | Получено 88 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34679186 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:40 23 с | 47 мин. |
| Победа | Получено 60 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Сообщение удалено.
| Тысяча 34677719 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 19:06 39 с | 13 мин. |
| Победа | Получено 36 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
дополнено в 23:11
| Тысяча 34678366 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 20:15 04 с | 31 мин. |
| Победа | Получено 80 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк |
дополнено в 23:12
| Тысяча 34679499 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:15 41 с | 35 мин. |
| Победа | Получено 58 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Сообщение удалено.
| Тысяча 34682315 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 09:56 20 с | 65 мин. |
| Победа | Получено 128 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34682456 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 10:23 43 с | 13 мин. |
| Победа | Получено 28 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Тысяча
34682526 Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 10:37 21 с
Результат 35 мин.
Сергей11 Победа Получено 64 очк.
474 Поражение Получено 0 очк.
tigra 13 Поражение Получено 0 очк.
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 34682739 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 11:16 05 с | 34 мин. |
| Победа | Получено 56 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat rgb(37, 37, 37); left: 0px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.6px;">
а как их просмотреть та?