Тысяча
34935509
| Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
13:03 55 с
|
29 мин. | |
| Победа | Получено 34 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Тысяча 34935806 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 12:41 44 с | 36 мин. |
| Победа | Получено 42 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34935844 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 12:45 58 с | 153 мин. |
| Победа | Получено 134 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34935992 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 15:07 31 с | 16 мин. |
| Победа | Получено 34 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
34936094Sergey Aleksandr1 - победа, balser970 - поражение, Вовочкин - поражение.
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 34936623 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:31 56 с | 62 мин. |
| Победа | Получено 39 очк. | ||
| Победа | Получено 39 очк. | ||
| Поражение | Получено -5 очк. | Не походил |
| Тысяча 34933821 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 11:29 32 с Результат | 22 мин. |
| Kruse | Победа | Получено 44 очк. | |
| Pavel Kirillov8 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| профффи | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34937293 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 19:49 28 с Результат | 67 мин. |
| ал123 | Победа | Получено 110 очк. | |
| Pavel Kirillov8 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| Kruse | Поражение | Получено 0 очк. |
| 34937861 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:03 03 с | 91 мин. |
| Победа | Получено 138 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34938410 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:09 02 с | 137 мин. |
| ал123 | Победа | Получено 242 очк. | |
| Pavel Kirillov8 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| Kruse | Поражение | Получено 0 очк. |
Сообщение удалено.
| Тысяча 34938780 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:49 40 с | 21 мин. |
| Победа | Получено 42 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
у меня 7 поражений
| Тысяча 34939714 |
Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
20:40 48 с
|
182 мин. |
| Победа | Получено 220 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Тысяча 34941280 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 23:32 36 с | 25 мин. |
| Победа | Получено 42 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 34941047 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 23:07 58 с | 17 мин. |
| Победа | Получено 26 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |