Сообщение удалено.
| Тысяча 34945595 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 15:47 09 с | 18 мин. |
| Победа | Получено 32 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 34945441 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 15:22 30 с | 22 мин. |
| Победа | Получено 30 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 34945259 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:54 34 с | 25 мин. |
| Победа | Получено 46 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34945630 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 15:52 07 с | 86 мин. |
| Победа | Получено 106 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| 945989 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 16:51 03 с | 58 мин. |
| Победа | Получено 98 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34946471 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 17:57 06 с | 40 мин. |
| Победа | Получено 98 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Тысяча-34946131 lexter00 - победа, Kruse - поражение, МATBIЙ - поражение
| Тысяча 34943670 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 09:57 35 с | 15 мин. |
| Победа | Получено 28 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Время Примечание
Тысяча
34946715 Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 23:28 13 с
Результат 131 мин.
474 Победа Получено 184 очк.
Вовочкин Поражение Получено 0 очк.
Pavel Kirillov8 Поражение Получено 0 очк.
Тысяча 34944002 R_a_s_h -победа, пипс-поражение, МАТВИЙ-поражение...
дополнено в 18:38
Тысяча 34943902 R_a_s_h-победа, пипс-поражение, МАТВИЙ-поражение..| 34946998 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:58 32 с | 30 мин. |
| Победа | Получено 38 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34947379 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 19:42 07 с | 22 мин. |
| Победа | Получено 40 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк |
Тип игры Время Примечание
Тысяча
34947746 Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 23:22 45 с
Результат 24 мин.
черчиль2 Победа Получено 48 очк.
пипс Поражение Получено 0 очк.
беломор Поражение Получено 0 очк.
Тысяча
34947532 Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 22:59 01 с
Результат 13 мин.
черчиль2 Победа Получено 18 очк.
Фон4ик Поражение Получено 0 очк.
беломор Поражение Получено 0 очк.
Тысяча
34947407 Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 22:44 55 с
Результат 43 мин.
черчиль2 Победа Получено 54 очк.
Вовочкин Поражение Получено 0 очк.
Pavel Kirillov8 Поражение Получено 0 очк.
Тысяча
34947746 Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 23:22 45 с
Результат 24 мин.
черчиль2 Победа Получено 48 очк.
пипс Поражение Получено 0 очк.
беломор Поражение Получено 0 очк.
Тысяча
34947532 Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 22:59 01 с
Результат 13 мин.
черчиль2 Победа Получено 18 очк.
Фон4ик Поражение Получено 0 очк.
беломор Поражение Получено 0 очк.
Тысяча
34947407 Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 22:44 55 с
Результат 43 мин.
черчиль2 Победа Получено 54 очк.
Вовочкин Поражение Получено 0 очк.
Pavel Kirillov8 Поражение Получено 0 очк.
| Тысяча 34948125 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:07 58 с | 30 мин. |
| Победа | Получено 52 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34948346 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:31 58 с | 68 мин. |
| Победа | Получено 104 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Сообщение удалено.