| Тысяча 35308947 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 16:19 59 с | 96 мин. |
| Победа | Получено 126 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 35308916 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 17:15 42 с | 11 мин. |
| Победа | Получено 24 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 35309660 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:02 24 с | 80 мин. |
| Победа | Получено 164 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 35310269 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 19:27 45 с | 56 мин. |
| Победа | Получено 108 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 35309845 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:27 13 с | 25 мин. |
| Победа | Получено 46 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| 35309651 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
18:01 01 с
|
24 мин. |
| Победа | Получено 50 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Тысяча 35310807 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 20:34 46 с | 30 мин. |
| Победа | Получено 40 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 35310556 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 20:03 36 с | 49 мин. |
| Победа | Получено 72 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 35310838 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 20:38 26 с | 31 мин. |
| Победа | Получено 54 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 35310971 |
Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
20:53 44 с
|
69 мин. |
| Победа | Получено 116 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Тысяча 35310004 |
Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
18:51 08 с
|
48 мин. |
| Победа | Получено 94 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 35311377 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:36 11 с | 35 мин. |
| Победа | Получено 44 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 35312297 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 23:13 59 с | 61 мин. |
| Победа | Получено 82 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 35311688 |
Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
22:12 33 с
|
26 мин. |
| Победа | Получено 50 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
Сообщение удалено.
| Тысяча 35313006 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 00:38 56 с | 59 мин. |
| Победа | Получено 130 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 35312538 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 23:39 59 с | 35 мин. |
| Победа | Получено 76 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 35313378 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, С росписью, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 01:44 35 с | 102 мин. |
| Победа | Получено 146 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 35312690 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 23:56 52 с | 35 мин. |
| Победа | Получено 42 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |