Седьмой турнир чемпионата
Седьмой турнир чемпионата по игре 1000 ( 2018 год )
| Тысяча 36269154 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:59 38 с Результат | 76 мин. |
| Вовочкин | Победа | Получено 110очк. | |
| профффи | Поражение | Получено 0 очк. | |
| Пирсс | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 36271099 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:04 11 с Результат | 45 мин. |
| Вовочкин | Победа | Получено 44очк. | |
| черчиль2 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| balser970 | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 36271560 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 23:28 52 с Результат | 43 мин. |
| Вовочкин | Победа | Получено 76очк. | |
| Pavel Kirillov8 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| черчиль2 | Поражение | Получено 0 очк. |
|
Тысяча 36270553 |
Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
20:20 21 с
Результат |
54 мин. |
| тоф | Победа | Получено 98 очк. |
|
| профффи | Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Liepa | Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Тысяча 36270866 |
Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
21:19 41 с
Результат |
58 мин. |
| тоф | Победа | Получено 52 очк. |
|
| Вовочкин | Поражение | Получено 0 очк. |
|
| черчиль2 | Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Тысяча 36273829 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:00 10 с Результат | 82 мин. |
| беломор | Победа | Получено 140очк. | |
| тоф | Поражение | Получено 0 очк. | |
| balser970 | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 36273336 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 15:43 48 с Результат | 30 мин. |
| Sanёk | Победа | Получено 46очк. | |
| профффи | Поражение | Получено 0 очк. | |
| R_a_s_h | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 36274447 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 20:26 05 с Результат | 80 мин. |
| Андрей_1971 | Победа | Получено 116очк. | |
| тоф | Поражение | Получено 0 очк. | |
| balser970 | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 36274044 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:51 08 с Результат | 40 мин. |
| Андрей_1971 | Победа | Получено 62очк. | |
| тоф | Поражение | Получено 0 очк. | |
| balser970 | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 36274574 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:50 53 с Результат | 20 мин. |
| balser970 | Победа | Получено 34очк. | |
| Фон4ик | Поражение | Получено 0 очк. | |
| профффи | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 36274777 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:31 00 с Результат | 31 мин. |
| Андрей_1971 | Победа | Получено 72очк. | |
| Pavel Kirillov8 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| профффи | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 36274791 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 00:33 40 с Результат | 255 мин. |
| черчиль2 | Победа | Получено 340очк. | |
| Вовочкин | Поражение | Получено 0 очк. | |
| lexter00 | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 36275176 |
Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
22:56 18 с
Результат |
18 мин. |
| Екатеринбуржец | Победа | Получено 9 очк. |
|
| Айфон | Победа | Получено 9 очк. |
|
| Вовочкин | Поражение | Получено -5 очк. |
Не походил не знаю причин.пока так |
| Тысяча 36275044 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 01:28 30 с Результат | 26 мин. |
| Екатеринбуржец | Победа | Получено 32очк. | |
| Вовочкин | Поражение | Получено 0 очк. | |
| черчиль2 | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 36276800 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 11:58 03 с Результат | 45 мин. |
| Сергей11 | Победа | Получено 80очк. | |
| Екатеринбуржец | Поражение | Получено 0 очк. | |
| профффи | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 36276637 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 11:05 52 с Результат | 26 мин. |
| Екатеринбуржец | Победа | Получено 36очк. | |
| Liepa | Поражение | Получено 0 очк. | |
| Сергей11 | Поражение | Получено 0 очк. |