Третий турнир чемпионата (2019 год)
Чемпионат по игре 1000
| Тысяча 37175522 | Один, C самосвалом +555, 1001, После первой с вычетом, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:54 46 с Результат | 86 мин. |
| KAIST | Победа | Получено 100очк. | |
| прохор76 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| Ilavche2010 | Поражение | Получено 0 очк. |



| Тысяча 37175616 | Один, C самосвалом +555, 1001, После первой с вычетом, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 15:18 08 с Результат | 40 мин. |
| белка-эллка | Победа | Получено 60очк. | |
| тоф | Поражение | Получено 0 очк. | |
| ЯнинВиктор | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 37174776 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 07:25 17 с Результат | 24 мин. |
| Sanёk | Победа | Получено 38очк. | |
| oleg521 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| 1223344556678 | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 37175923 |
Один, C самосвалом +555, 1001, После первой с вычетом, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
12:23 40 с
Результат |
35 мин. |
| тоф | Победа | Получено 40 очк. |
|
| скорпи | Поражение | Получено 0 очк. |
|
| белка-эллка | Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Тысяча 37176542 | Один, Без Самосвала, 1001, C вычетом заказа, С росписью, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:20 23 с Результат | 31 мин. |
| Ивановец54 | Победа | Получено 52очк. | |
| ЯнинВиктор | Поражение | Получено 0 очк. | |
| R_a_s_h | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 37177315 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 16:54 59 с Результат | 104 мин. |
| скорпи | Победа | Получено 154очк. | |
| AS_1 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| базилий 1963 | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 37176791 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 15:10 49 с Результат | 27 мин. |
| скорпи | Победа | Получено 28очк. | |
| AS_1 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| базилий 1963 | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 37177338 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 16:59 21 с Результат | 46 мин. |
| игорьK | Победа | Получено 88очк. | |
| Кайфовая1 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| Андрей_1971 | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 37176977 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 15:48 34 с Результат | 22 мин. |
| Кайфовая1 | Победа | Получено 42очк. | |
| 474 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| игорьK | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 37177469 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 23:21 43 с Результат | 73 мин. |
| 474 | Победа | Получено 118очк. | |
| беломор | Поражение | Получено 0 очк. | |
| ЯнинВиктор | Поражение | Получено 0 очк. |
|
Тысяча 37177483 |
Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
21:23 54 с
Результат |
22 мин. |
| AS_1 | Победа | Получено 40 очк. |
|
| черчиль2 | Поражение | Получено 0 очк. |
|
| белка-эллка | Поражение | Получено 0 очк. |
|