Зимний чемпионат по игре Деберц на пару
...


ПРИЗЫ 


Играем каждый с каждым до 3-х побед. | Пары | Dian deb | Lida Kozp | swet Maks | Olya Alch | Нежн Артв | Мацу Lnr | Eva Брат2 | Prima Юмак | Anna Oleg | Vetro Sonor | Luna Kruse | Греш Egor | Ну оч Nikol | Yana Natlus | Итого |
| Dian deb | **** | 1:3 | **** | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | **** | 1:3 | 3:0 | 3:2 | **** | **** | 17 |
| Lida Kozp | 3:1 | **** | **** | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | **** | 3:0 | 0:3 | 3:2 | **** | **** | 18 |
| swet Maks | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Olya Alch | 3:2 | 3:2 | **** | **** | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | **** | 3:2 | 1:3 | 3:1 | **** | **** | 18 |
| Нежн Артв | 2:3 | 3:1 | **** | 3:1 | **** | 0:3 | 3:1 | 2:3 | **** | 3:0 | 3:2 | 3:1 | **** | **** | 22 |
| Мацу Lnr | 3:1 | 1:3 | **** | 3:1 | 3:0 | **** | 2:3 | 3:0 | **** | 3:1 | 2:3 | 0:3 | **** | **** | 20 |
| Eva Брат2 | 3:1 | 3:0 | **** | 1:3 | 1:3 | 3:2 | **** | 3:0 | **** | 1:3 | 1:3 | 3:0 | **** | **** | 19 |
| Prima Юмак | 0:3 | 2:3 | **** | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | **** | **** | 3:1 | 3:1 | 3:1 | **** | **** | 17 |
| Anna Oleg | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Vetro Sonor | 3:1 | 0:3 | **** | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | **** | **** | 1:3 | 3:2 | **** | **** | 13 |
| Luna Kruse | 0:3 | 3:0 | **** | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | **** | 3:1 | **** | 2:3 | **** | **** | 20 |
| Греш Egor | 2:3 | 2:3 | **** | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | **** | 2:3 | 3:2 | **** | **** | **** | 15 |
| Ну оч Nikol | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Yana Natlus | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

