| I | II | III | IV | итог | ||
| 1Pavel Kirillov8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 Liepa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 черчиль2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 4 Пирсс | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 виталий83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 седой 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 EgoroFF87 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 R_a_s_h | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 Серж 345 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 Забайкалец | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 11 sander_bol | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 Екатеринбуржец | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 13 Коліжанка | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 14 Goga62 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 15 Kruse | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 16 Настена 86 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 17 Svetik098 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 lexter00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | - | - | - | - |

.
Четвёртый круг. 29-30 июня.Три партии.
Стол #4 замена. В связи с отсутствием игрока lexter00.
№3 Goga62 2. R_a_s_h 1. Svetik098 0.
lexter не сможет играть ....Коліжанка- Настена 86 играют с заменой
4.Коліжанка-2 Настена 86-0 игрок-1
Пустите Рашида в финал