Заключительный турнир.
За волю к победе:
СОСТАВ ИГРОКОВ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРНИРА :



| игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К | 1 | 1 | итог |
| 1 виталий83 | 5 | 3 | 1 | 7 | 16 | ||||||||
| 2 черчиль2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | ||||||||
| 3 chica | 2 | - | - | - | 2 | ||||||||
| 4 EgoroFF87 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 20 | |||||||
| 5 Коліжанка | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | ||||||||
| 6 Забайкалец | 5 | 9 | 4 | 4 | 22 | ||||||||
| 7 АФoн | 4 | 3 | 9 | 4 | 20 | ||||||||
| 8 Paritet | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | ||||||||
| 9 bolshoy8000 | 1 | 6 | - | 5 | 12 | ||||||||
| 10Pavel Kirillov8 | 6 | - | 7 | 5 | 1 | 19 | |||||||
| 11 Liepa | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 19 | |||||||
| 12 Svetik 098 | - | 4 | 6 | 8 | 1 | 19 | |||||||
| 13 Ihor12345 | - | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | |||||||
| 14 Ник_202393 | - | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||
| 15 Favorskiy | - | 5 | 4 | 6 | 15 | ||||||||
| 16 Кратон | - | 5 | 7 | 4 | 16 | ||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | --- |
| игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | итог |
| 1 виталий83 | 6 | 24 | 28 | 44 | |||||||||
| 2 черчиль2 | 3 | 40 | 30 | 46 | |||||||||
| 3 chica | 10 | - | - | - | |||||||||
| 4 EgoroFF87 | 16 | 23 | 21 | 43 | |||||||||
| 5 Коліжанка | 13 | 32 | 28 | 40 | |||||||||
| 6 Забайкалец | 9 | 50 | 31 | 45 | |||||||||
| 7 АФoн | 17 | 28 | 37 | 63 | |||||||||
| 8 Paritet | 11 | 32 | 64 | 42 | |||||||||
| 9 bolshoy8000 | 24 | 12 | - | 36 | |||||||||
| 10 Liepa | 7 | 31 | 40 | 40 | |||||||||
| 11 Svetik 098 | - | 23 | 44 | 44 | |||||||||
| 12 Ihor12345 | - | 35 | 19 | 47 | |||||||||
| 13 Ник_202393 | - | 24 | 23 | 32 | |||||||||
| 14 Favorskiy | - | 24 | 17 | 43 | |||||||||
| 15 Кратон | - | 34 | 42 | 46 | |||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | --- |

