Тема обсуждения Евро 2024
Здесь вы можете задавать любые вопросы по турниру!
| Участники | ШВЕ ИТА | ГЕР ДАН | АНГ СВК | ИСП ГРУ | ФРА БЕЛ | ПОР СВН | РУМ НИД | АВС ТУР | ИСП ГЕР | ПОР ФРА | АНГ ШВЕ | НИД ТУР | 1/2 | 1/2 | ФИНАЛ | чемпион | бомб | Очки | |||||||
| 1.ИгорьК | 1Х ТМ2,5 (2,12)+ | П1 и ОЗ (3,75)- | Ф1 -1,5 (2,18)- | 1 тайм угл. Ф1-2,5 (2,2)+ | Х ТМ 2,5 (3,95)- | Угл.Ф1 -4,5 (2,11)- | ОЗ (2)- | П1 ТБ 2,5 (3)- | Х и ОЗ (3,95)+ | Проход 1 (2,23)- | ТС 1-1 (5,2)+ | П1 ТБ2,5 (2,42)+ | Германия (6,2)- | Кейн (6,5) | 55,46 | ||||||||||
| 2.Роман2601 | П2- (2,5) | П1+ (1,67) | ТБ 1,5 (1,36)+ | П1 ТБ 1,5 (1,38)+ | ТС 1-0 (6)+ | ТС 2-0 (5)- | ТБ 1,5 (1,25)+ | П2 (4,5)+ | ТБ 1,5 (1,34)+ | П2 (2,4)- | ТБ 1,5 (1,52)+ | ОЗ (1,87)+ | Франция (4,8) | Мбаппе (5,5) | 54,42 | ||||||||||
| 3.Егоров87 | ТС 1-1 (4,7)- | ТС 2-1 (7,8)- | ТС 1-1 (7)+ | ТС 3-0 (5,4)- | ТС 2-0 (7,4)- | ТС 2-0 (5)- | ТС 0-1 (6,2)- | ТС 2-2 (10)- | ТС 1-1 (5,2)+ | ТС 2-1 (11)- | ТС 1-2 (13)- | ТС 2-0 (6,8)- | Германия (6,2)- | Кейн (6,5) | 34,1 | ||||||||||
| 4.Алчевск | Х (2,85)- | Гол Эриксен (7,8)- | ТС 2-0 (4,9)- | ТС 3-0 (5,4)- | Гол Лукаку (3,4)- | ИТ1Б2,5 (2,6)- | ТС 1-2 (7,6)- | ИТ1Б1,5 (1,88)- | Х (3,25)+ | Х (2,95)+ | Х (3,05)+ | Х (4,1)- | Франция (4,8) | Лукаку (15)- | 40,10 | ||||||||||
| 5.Афон | ТС 1-2 (9,6)- | ТС 3-1 (12)- | ТС 2-0 (4,9)- | ТС 2-1 (9)- | ТС 3-0 (14)- | ТС 2-1 (8)- | ТС 1-2 (7,6)- | ТС 1-1 (5,2)- | ТС 2-1 (9,2)- | ТС 1-1 (5)- | ТС 2-0 (7,8)- | ТС 3-1 (11)- | Испания (8,65) | Мбаппе (5,5) | 36,2 | ||||||||||
| 6.Дик Франсис | ТС 2-1 (8,6)- | ТС 3-0 (5,4)- | ТС 3-1 (15)- | ТС 2-0 (5)- | ТМ 2,5 (2,11)- | ТС 1-1 (5,2)- | Х (3,25)+ | ТС 1-2 (9) | ТС 1-1 (5,2)+ | Х (4,1)- | Франция (4,8) | Мбаппе (5,5) | 50,69 | ||||||||||||
| 7.Атамакс | Х (2,85)- | П1 (1,67)+ | ТМ 2,5 (1,76)+ | П1 ТБ 2,5 (1,77)+ | П1 ТМ 4,5 (2,19)+ | П1 ТМ4,5 (1,61)- | ИТ1Б 0,5 (1,76)- | ТБ 2,5 (1,85)+ | ОЗ (1,72)+ | П2 всухую (3,3)- | Проход 2 (2,47)- | ТБ 2,5 (1,8)+ | Англия (4,35) | Кейн (6,5) | 43,96 | ||||||||||
| 8.Мигель Вилозо | ОЗ (2,13)- | ОЗ (2,07)- | Гол Биллингем (3,5)+ | П1 в 1 тайме (1,55)- | ОЗ (1,93)- | ОЗ (2,33)- | ИТ2Б 1,5 (1,54)+ | ТБ 2,5 (1,85)+ | ОЗ (1,72)+ | Проход Франции (1,72)+ | ОЗ (2,15)+ | ТБ 2,5 (1,8)+ | Германия (6,2)- | Мбаппе (5,5) | 51,55 | ||||||||||
| 9.Джус | ТС 1-2 (9,6)- | П1ИТ1Б2,5 (3,65)- | ТС 2-1 (8,6)- | ТС 3-1 (11)- | ТС 2-1 (8)- | ТС 1-0 (5,4)- | П2 ТБ2,5 (2,15)+ | ТС 3-1 (14)- | П1 (2,75)- | П2 (2,4)- | П1 (2,2)- | П1 (1,62)+ | Испания (8,65) | Мбаппе (5,5) | 26,66 | ||||||||||
| 10. | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | |||||||||||||||||||||||||
| 12. |