| побед | / | пораж | штрф | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ-4 | КМ5 | ИТОГ | ||||
| 1 Paritet | 3 | / | 10 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 2 Liepa | 4 | / | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | ||||||
| 3 Кратон | 5 | / | 8 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | ||||||
| 4Pavel Kirillov8 | 8 | / | 19 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | ||||||
| 5 виталий83 | 6 | / | 8 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | ||||||
| 6 474 | 6 | / | 19 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | ||||||
| 7 RocknRollа | 3 | / | 13 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | ||||||
| 8 Мила 178rus | 6 | / | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | ||||||
| 9 черчиль2 | 7 | / | 12 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| 10 Седой 1 | 4 | / | 8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | ||||||
| 11 Забайкалец | / | 3 | -1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | ||||||
| 12 igor9 | 4 | / | 5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | ||||||
| 13 белка-эллка | 7 | / | 7 | - | - | - | 1.0 | ||||||
| 14 Кайфовая1 | 5 | / | 6 | - | - | - | 0.8 | ||||||
| 15тот ещё игрочёк | / | - | - | - | - | ||||||||
| 16 Sivuy ? | / | 3 | - | - | - | 0.0 | |||||||
| 17 Воевода ? | 1 | / | 5 | - | - | - | 0.1 | ||||||
| 18 | / | - | - | - | --- |
.
Во второй семестр проходят;
Мила 178rus - ЛИДЕР , выбирает соперников за свой стол из...
Liepa, Кратон, виталий83, черчиль2, Седой 1, igor9, Кайфовая1
белка-эллка из оставшихся выбирает оппонентов за свой стол
--------------------------------------------------------------------------
| побед | / | пораж | штрф | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ-5 | ИТОГ | ||||
| 1 Paritet | 4 | / | 6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | |||||
| 2 Liepa | 5 | / | 7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |||||
| 3 Кратон | 6 | / | 6 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | |||||
| 4Pavel Kirillov8 | 11 | / | 8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | |||||
| 5 виталий83 | 10 | / | 25 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | |||||
| 6 474 | 6 | / | 5 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | |||||
| 7 RocknRollа | 4 | / | 7 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | |||||
| 8 Мила 178rus | 3 | / | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | |||||
| 9 черчиль2 | 9 | / | 38 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | |||||
| 10 Седой 1 | 5 | / | 7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |||||
| 11 Забайкалец ? | / | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | - | |||||||
| 12 igor9 | 3 | / | 10 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | |||||
| 13 Кайфовая1 | 5 | / | 17 | - | - | - | 0.8 | 0.3 | |||||
| 14 Воевода | 5 | / | 7 | - | - | - | 0.1 | 0.7 | |||||
| 15 R_a_s_h | 6 | / | 4 | - | - | - | - | 1.5 | |||||
| 16 | / | - | - | - | |||||||||
| 17 | / | - | - | - | |||||||||
| 18 | / | - | - | - | --- |
.
ВТОРОЙ СЕМЕСТР
R_a_s_h - ЛИДЕР по КМ в первом семестре ,набирает соперников за свой стол из:
474 , Кратон , Liepa , Седой 1 , Paritet , Воевода , RocknRollа
Далее Pavel Kirillov8 выбирает за свой стол .

| КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ-5 | ИТОГ | ||||||||
| 1 Paritet | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.46 | |||||||
| 2 Liepa | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |||||||
| 3 Кратон | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.82 | |||||||
| 4Pavel Kirillov8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.76 | |||||||
| 5 виталий83 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.82 | |||||||
| 6 474 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.92 | |||||||
| 7 RocknRollа | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.54 | |||||||
| 8 Мила 178rus | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.68 | |||||||
| 9 черчиль2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.56 | |||||||
| 10 Седой 1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.54 | |||||||
| 11 Забайкалец | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | - | 0.3 | |||||||
| 12 igor9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.34 | |||||||
| 13 Кайфовая1 | - | - | - | 0.8 | 0.3 | 0.22 | |||||||
| 14 Воевода | - | - | - | 0.1 | 0.7 | 0.16 | |||||||
| 15 R_a_s_h | - | - | - | - | 1.5 | 0.3 | |||||||
| 16 | - | - | - | ||||||||||
| 17 | - | - | - | ||||||||||
| 18 | - | - | - | --- |
.
| побед | / | пораж | штрф | КМ-1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 | ИТОГ | ||||
| 1 Paritet | 5 | / | 6 | 0.8 | |||||||||
| 2 Liepa | 4 | / | 17 | 0.2 | |||||||||
| 3 Кратон | 9 | / | 7 | 1.3 | |||||||||
| 4Pavel Kirillov8 | 17 | / | 31 | 0.5 | |||||||||
| 5 виталий83 | 15 | / | 20 | 0.8 | |||||||||
| 6 RocknRollа | 7 | / | 20 | 0.35 | |||||||||
| 7 Мила 178rus | 3 | / | 7 | 0.4 | |||||||||
| 8 черчиль2 | 12 | / | 24 | 0.5 | |||||||||
| 9 Седой 1 | 5 | / | 5 | 1.0 | |||||||||
| 10 igor9 | 7 | / | 18 | 0.39 | |||||||||
| 11 Воевода ?? | / | 1 | 0.0 | ||||||||||
| 12 R_a_s_h | 3 | / | 8 | 0.38 | |||||||||
| 13 Goga62 | 2 | / | 11 | 0.2 | |||||||||
| 14 Забайкалец ?? | 1 | / | 4 | 0.1 | |||||||||
| 15 | / | ||||||||||||
| 16 | / | ||||||||||||
| 17 | / | ||||||||||||
| 18 | / | --- |
.
9 Игроков с наилучшим КМ проходят во второй семестр.
| побед | / | пораж | штрф | КМ1 | КМ-2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 | ИТОГ | ||||
| 1 Paritet | 4 | / | 6 | 0.8 | 0.7 | ||||||||
| 2 Liepa | 6 | / | 10 | 0.2 | 0.6 | ||||||||
| 3 Кратон | 2 | / | 17 | 1.3 | 0.1 | ||||||||
| 4Pavel Kirillov8 | 6 | / | 20 | 0.5 | 0.3 | ||||||||
| 5 виталий83 | 6 | / | 15 | 0.8 | 0.4 | ||||||||
| 6 RocknRollа | 6 | / | 6 | 0.4 | 1.0 | ||||||||
| 7 Мила 178rus | 2 | / | 10 | 0.4 | 0.2 | ||||||||
| 8 черчиль2 | 5 | / | 5 | 0.5 | 1.0 | ||||||||
| 9 Седой 1 | 4 | / | 6 | 1.0 | 0.7 | ||||||||
| 10 igor9 | 8 | / | 9 | 0.4 | 0.9 | ||||||||
| 11 R_a_s_h | 4 | / | 5 | 0.4 | 0.6 | ||||||||
| 12 Goga62 ? | / | 1 | 0.2 | 0.0 | |||||||||
| 13 Pensioner_ | 2 | / | 9 | - | 0.2 | ||||||||
| 14 474 | 8 | / | 5 | - | 1.6 | ||||||||
| 15 Fem ?? | 1 | / | 4 | - | 0.1 | ||||||||
| 16 | / | ||||||||||||
| 17 | / | ||||||||||||
| 18 | / | --- |
.
Расчет КМ у R_a_s_h
4 : (6 + 1 х 0.5) = 0.6
ЛИДЕР по КМ 474 выбирает соперников за свой стол из ;
Paritet , Liepa , виталий83 , RocknRollа , черчиль2 , Седой 1 , igor9 , R_a_s_h .
Выбирает один из вариантов розыгрыша второго семестра именно за своим столом
---------------------------------------------------------------
Лидер №2 не состоялся . Развод оставшихся (6 Игроков) с помощью ГСЧ.



| побед | / | пораж | штрф | КМ1 | КМ2 | КМ-3 | КМ4 | КМ5 | ИТОГ | ||||
| 1 Paritet | 4 | / | 8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||
| 2 Liepa | 1 | / | 12 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |||||||
| 3 Кратон | 8 | / | 16 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | |||||||
| 4Pavel Kirillov8 | 12 | / | 14 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | |||||||
| 5 виталий83 | 7 | / | 23 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | |||||||
| 6 RocknRollа | 9 | / | 15 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | |||||||
| 7 Мила 178rus | 6 | / | 5 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | |||||||
| 8 черчиль2 | 14 | / | 31 | 0.5 | 1.0 | 0.45 | |||||||
| 9 Седой 1 | 2 | / | 8 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | |||||||
| 10 igor9 | 6 | / | 5 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | |||||||
| 11 R_a_s_h | 5 | / | 12 | 0.4 | 0.6 | 0.41 | |||||||
| 12 474 | 6 | / | 11 | - | 1.6 | 0.5 | |||||||
| 13 Svetik 098 | 10 | / | 16 | - | - | 0.6 | |||||||
| 14 | / | ||||||||||||
| 15 | / | -- |



.
| побед | / | пораж | штрф | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ-4 | КМ5 | ИТОГ | ||||
| 1 Paritet | 3 | / | 12 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | ||||||
| 2 Liepa | / | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | - | |||||||
| 3 Кратон | 7 | / | 5 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | ||||||
| 4Pavel Kirillov8 | 15 | / | 27 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | ||||||
| 5 виталий83 | 4 | / | 6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | ||||||
| 6 RocknRollа | 9 | / | 9 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | ||||||
| 7 Мила 178rus | 2 | / | 19 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | ||||||
| 8 черчиль2 | 7 | / | 13 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 9 Седой 1 | 5 | / | 8 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | ||||||
| 10 igor9 ? | 3 | / | 4 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.35 | ||||||
| 11 R_a_s_h | 7 | / | 18 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.39 | ||||||
| 12 474 | 7 | / | 7 | - | 1.6 | 0.5 | 1.0 | ||||||
| 13 Svetik 098 | 6 | / | 16 | - | - | 0.6 | 0.38 | ||||||
| 14 | / | ||||||||||||
| 15 | / | -- |
.
| побед | / | пораж | штрф | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ-5 | ИТОГ | ||||
| 1 Paritet | 7 | / | 6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | |||||
| 2 Liepa | 4 | / | 12 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | - | 0.33 | |||||
| 3 Кратон | 4 | / | 7 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | |||||
| 4Pavel Kirillov8 | 14 | / | 35 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | |||||
| 5 виталий83 | 8 | / | 6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | |||||
| 6 RocknRollа | 9 | / | 27 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.33 | |||||
| 7 Мила 178rus | 4 | / | 8 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | |||||
| 8 черчиль2 | 8 | / | 9 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | |||||
| 9 Седой 1 | 5 | / | 4 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | |||||
| 10 igor9 ? | 1 | / | 12 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | |||||
| 11 R_a_s_h | 8 | / | 12 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |||||
| 12 474 | 3 | / | 7 | - | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 0.42 | |||||
| 13 Svetik 098 | 7 | / | 16 | - | - | 0.6 | 0.7 | 0.43 | |||||
| 14 Bolt3 | 4 | / | 11 | - | - | - | - | 0.36 | |||||
| 15 | / | -- |
КМ - среднеарифметическое значение в ИТОГе за ПЯТЬ турниров .
| КМ-1 | КМ-2 | КМ-3 | КМ-4 | КМ-5 | ИТОГ | ||||||||
| 1 Paritet | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | |||||||
| 2 Liepa | 0.2 | 0.6 | 0.1 | - | 0.3 | 0.2 | |||||||
| 3 Кратон | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | |||||||
| 4Pavel Kirillov8 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.54 | |||||||
| 5 виталий83 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | |||||||
| 6 RocknRollа | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | |||||||
| 7 Мила 178rus | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.48 | |||||||
| 8 черчиль2 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | |||||||
| 9 Седой 1 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | |||||||
| 10 igor9 ? | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | |||||||
| 11 R_a_s_h | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | |||||||
| 12 474 | - | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | |||||||
| 13 Svetik 098 | - | - | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |||||||
| 14 Bolt3 | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | |||||||
| 15 | -- |

