Уточкино
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61966 | 50460 | 50460 | 50460 | 50460 | 50460 | 50460 | 50460 | 50460 | 50460 | 50460 | 50460 | 50465 | 605 525 | |
| 61967 | 50458 | 50458 | 50458 | 50458 | 50458 | 50458 | 50458 | 50458 | 50458 | 50458 | 50458 | 50462 | 605 500 | |
| 61968 | 50458 | 50458 | 50458 | 50458 | 50458 | 50458 | 50458 | 50458 | 50458 | 50458 | 50458 | 50462 | 605 500 | |
| 61969 | 50456 | 50456 | 50456 | 50456 | 50456 | 50456 | 50456 | 50456 | 50456 | 50456 | 50456 | 50459 | 605 475 | |
| 61970 | 50456 | 50456 | 50456 | 50456 | 50456 | 50456 | 50456 | 50456 | 50456 | 50456 | 50456 | 50459 | 605 475 | |
| 61971 | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 605 400 | |
| 61972 |
Уточкино
выбранный игрок
|
50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 605 400 |
| 61973 | 50447 | 50447 | 50447 | 50447 | 50447 | 50447 | 50447 | 50447 | 50447 | 50447 | 50447 | 50458 | 605 375 | |
| 61974 | 50447 | 50447 | 50447 | 50447 | 50447 | 50447 | 50447 | 50447 | 50447 | 50447 | 50447 | 50458 | 605 375 | |
| 61975 | 50443 | 50443 | 50443 | 50443 | 50443 | 50443 | 50443 | 50443 | 50443 | 50443 | 50443 | 50452 | 605 325 | |
| 61976 | 50437 | 50437 | 50437 | 50437 | 50437 | 50437 | 50437 | 50437 | 50437 | 50437 | 50437 | 50443 | 605 250 |