ElectroCat
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85186 | 50156 | 50156 | 50156 | 50156 | 50156 | 50156 | 50156 | 50156 | 50156 | 50156 | 50156 | 50160 | 601 876 | |
| 85187 | 50156 | 50156 | 50156 | 50156 | 50156 | 50156 | 50156 | 50156 | 50156 | 50156 | 50156 | 50160 | 601 876 | |
| 85188 | 50150 | 50150 | 50150 | 50150 | 50150 | 50150 | 50150 | 50150 | 50150 | 50150 | 50150 | 50151 | 601 801 | |
| 85189 | 50150 | 50150 | 50150 | 50150 | 50150 | 50150 | 50150 | 50150 | 50150 | 50150 | 50150 | 50151 | 601 801 | |
| 85190 | 50148 | 50148 | 50148 | 50148 | 50148 | 50148 | 50148 | 50148 | 50148 | 50148 | 50148 | 50148 | 601 776 | |
| 85191 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50156 | 601 751 | |
| 85192 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50156 | 601 751 | |
| 85193 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50156 | 601 751 | |
| 85194 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50156 | 601 751 | |
| 85195 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50156 | 601 751 | |
| 85196 |
ElectroCat
выбранный игрок
|
50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50145 | 50156 | 601 751 |