Сашка Лугано
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144074 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19910 | 238 876 | |
| 144075 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19910 | 238 876 | |
| 144076 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19907 | 238 851 | |
| 144077 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19907 | 238 851 | |
| 144078 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 19907 | 238 851 | |
| 144079 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19904 | 238 826 | |
| 144080 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19904 | 238 826 | |
| 144081 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19904 | 238 826 | |
| 144082 |
Сашка Лугано
выбранный игрок
|
19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19902 | 19904 | 238 826 |
| 144083 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19901 | 238 801 | |
| 144084 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19901 | 238 801 |