Сашка Лугано
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104055 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19833 | 237 875 | |
| 104056 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19833 | 237 875 | |
| 104057 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19833 | 237 875 | |
| 104058 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19822 | 19833 | 237 875 | |
| 104059 | 19820 | 19820 | 19820 | 19820 | 19820 | 19820 | 19820 | 19820 | 19820 | 19820 | 19820 | 19830 | 237 850 | |
| 104060 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19827 | 237 825 | |
| 104061 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19827 | 237 825 | |
| 104062 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19827 | 237 825 | |
| 104063 |
Сашка Лугано
выбранный игрок
|
19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19818 | 19827 | 237 825 |
| 104064 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19824 | 237 800 | |
| 104065 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19824 | 237 800 |