FC БобровГаз
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128499 | 26818 | 26818 | 26818 | 26818 | 26818 | 26818 | 26818 | 26818 | 26818 | 26818 | 26818 | 26828 | 321 826 | |
| 128500 | 26816 | 26816 | 26816 | 26816 | 26816 | 26816 | 26816 | 26816 | 26816 | 26816 | 26816 | 26825 | 321 801 | |
| 128501 | 26816 | 26816 | 26816 | 26816 | 26816 | 26816 | 26816 | 26816 | 26816 | 26816 | 26816 | 26825 | 321 801 | |
| 128502 | 26814 | 26814 | 26814 | 26814 | 26814 | 26814 | 26814 | 26814 | 26814 | 26814 | 26814 | 26822 | 321 776 | |
| 128503 | 26814 | 26814 | 26814 | 26814 | 26814 | 26814 | 26814 | 26814 | 26814 | 26814 | 26814 | 26822 | 321 776 | |
| 128504 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26819 | 321 751 | |
| 128505 |
FC БобровГаз
выбранный игрок
|
26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26819 | 321 751 |
| 128506 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26819 | 321 751 | |
| 128507 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26819 | 321 751 | |
| 128508 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26819 | 321 751 | |
| 128509 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26812 | 26819 | 321 751 |