Рейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38895 | 199973 | 199973 | 199973 | 199973 | 199973 | 199973 | 199973 | 199973 | 199973 | 199973 | 199973 | 199973 | 2 399 680 | |
| 38896 | 199968 | 199968 | 199968 | 199968 | 199968 | 199968 | 199968 | 199968 | 199968 | 199968 | 199968 | 199978 | 2 399 630 | |
| 38897 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199963 | 2 399 500 | |
| 38898 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199963 | 2 399 500 | |
| 38899 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199958 | 199962 | 2 399 500 | |
| 38900 | 199927 | 199927 | 199927 | 199927 | 199927 | 199927 | 199927 | 199927 | 199927 | 199927 | 199927 | 199929 | 2 399 130 | |
| 38901 |
ТТvsПМ
выбранный игрок
|
199927 | 199927 | 199927 | 199927 | 199927 | 199927 | 199927 | 199927 | 199927 | 199927 | 199927 | 199929 | 2 399 130 |
| 38902 | 199904 | 199904 | 199904 | 199904 | 199904 | 199904 | 199904 | 199904 | 199904 | 199904 | 199904 | 199907 | 2 398 850 | |
| 38903 | 199895 | 199895 | 199895 | 199895 | 199895 | 199895 | 199895 | 199895 | 199895 | 199895 | 199895 | 199906 | 2 398 750 | |
| 38904 | 199889 | 199889 | 199889 | 199889 | 199889 | 199889 | 199889 | 199889 | 199889 | 199889 | 199889 | 199897 | 2 398 680 | |
| 38905 | 199885 | 199885 | 199885 | 199885 | 199885 | 199885 | 199885 | 199885 | 199885 | 199885 | 199885 | 199891 | 2 398 630 |