Уученик
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63571 | 85039 | 85039 | 85039 | 85039 | 85039 | 85039 | 85039 | 85039 | 85039 | 85039 | 85039 | 85047 | 1 020 480 | |
| 63572 | 85037 | 85037 | 85037 | 85037 | 85037 | 85037 | 85037 | 85037 | 85037 | 85037 | 85037 | 85044 | 1 020 450 | |
| 63573 | 85037 | 85037 | 85037 | 85037 | 85037 | 85037 | 85037 | 85037 | 85037 | 85037 | 85037 | 85044 | 1 020 450 | |
| 63574 | 85031 | 85031 | 85031 | 85031 | 85031 | 85031 | 85031 | 85031 | 85031 | 85031 | 85031 | 85035 | 1 020 380 | |
| 63575 | 85029 | 85029 | 85029 | 85029 | 85029 | 85029 | 85029 | 85029 | 85029 | 85029 | 85029 | 85032 | 1 020 350 | |
| 63576 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85031 | 1 020 250 | |
| 63577 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85031 | 1 020 250 | |
| 63578 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85031 | 1 020 250 | |
| 63579 |
Уученик
выбранный игрок
|
85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85031 | 1 020 250 |
| 63580 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85031 | 1 020 250 | |
| 63581 | 85014 | 85014 | 85014 | 85014 | 85014 | 85014 | 85014 | 85014 | 85014 | 85014 | 85014 | 85021 | 1 020 180 |