ANDREW41
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | 58645 | 58645 | 58645 | 58645 | 58645 | 58645 | 58645 | 58645 | 58645 | 58645 | 58645 | 58655 | 703 750 | |
| 3005 | 58604 | 58604 | 58604 | 58604 | 58604 | 58604 | 58604 | 58604 | 58604 | 58604 | 58604 | 58606 | 703 250 | |
| 3006 | 58562 | 58562 | 58562 | 58562 | 58562 | 58562 | 58562 | 58562 | 58562 | 58562 | 58562 | 58568 | 702 750 | |
| 3007 | 58541 | 58541 | 58541 | 58541 | 58541 | 58541 | 58541 | 58541 | 58541 | 58541 | 58541 | 58549 | 702 500 | |
| 3008 | 58458 | 58458 | 58458 | 58458 | 58458 | 58458 | 58458 | 58458 | 58458 | 58458 | 58458 | 58462 | 701 500 | |
| 3009 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58299 | 699 500 | |
| 3010 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58299 | 699 500 | |
| 3011 |
ANDREW41
выбранный игрок
|
58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 58299 | 699 500 |
| 3012 | 58187 | 58187 | 58187 | 58187 | 58187 | 58187 | 58187 | 58187 | 58187 | 58187 | 58187 | 58193 | 698 250 | |
| 3013 | 58145 | 58145 | 58145 | 58145 | 58145 | 58145 | 58145 | 58145 | 58145 | 58145 | 58145 | 58155 | 697 750 | |
| 3014 | 58104 | 58104 | 58104 | 58104 | 58104 | 58104 | 58104 | 58104 | 58104 | 58104 | 58104 | 58106 | 697 250 |