Roman Tkachenko4
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124036 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29001 | 348 001 | |
| 124037 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29001 | 348 001 | |
| 124038 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29001 | 348 001 | |
| 124039 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29001 | 348 001 | |
| 124040 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 348 000 | |
| 124041 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 29006 | 347 951 | |
| 124042 |
Roman Tkachenko4
выбранный игрок
|
28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 29006 | 347 951 |
| 124043 | 28993 | 28993 | 28993 | 28993 | 28993 | 28993 | 28993 | 28993 | 28993 | 28993 | 28993 | 29003 | 347 926 | |
| 124044 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28997 | 347 876 | |
| 124045 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28997 | 347 876 | |
| 124046 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28989 | 28997 | 347 876 |