Vodafone
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159494 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2605 | 31 150 | |
| 159495 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2605 | 31 150 | |
| 159496 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2605 | 31 150 | |
| 159497 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2605 | 31 150 | |
| 159498 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2605 | 31 150 | |
| 159499 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2603 | 31 126 | |
| 159500 |
Vodafone
выбранный игрок
|
2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2603 | 31 126 |
| 159501 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2602 | 31 125 | |
| 159502 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2602 | 31 125 | |
| 159503 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2602 | 31 125 | |
| 159504 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2602 | 31 125 |