Kurachenkoshvab
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180863 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8919 | 106 951 | |
| 180864 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8919 | 106 951 | |
| 180865 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8919 | 106 951 | |
| 180866 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8919 | 106 951 | |
| 180867 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8912 | 8919 | 106 951 | |
| 180868 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8916 | 106 926 | |
| 180869 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8916 | 106 926 | |
| 180870 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8916 | 106 926 | |
| 180871 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8916 | 106 926 | |
| 180872 |
Kurachenkoshvab
выбранный игрок
|
8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8916 | 106 926 |
| 180873 | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 8913 | 106 901 |