Mitya000
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52326 | 68656 | 68656 | 68656 | 68656 | 68656 | 68656 | 68656 | 68656 | 68656 | 68656 | 68656 | 68659 | 823 875 | |
| 52327 | 68654 | 68654 | 68654 | 68654 | 68654 | 68654 | 68654 | 68654 | 68654 | 68654 | 68654 | 68656 | 823 850 | |
| 52328 | 68654 | 68654 | 68654 | 68654 | 68654 | 68654 | 68654 | 68654 | 68654 | 68654 | 68654 | 68656 | 823 850 | |
| 52329 | 68650 | 68650 | 68650 | 68650 | 68650 | 68650 | 68650 | 68650 | 68650 | 68650 | 68650 | 68650 | 823 800 | |
| 52330 | 68647 | 68647 | 68647 | 68647 | 68647 | 68647 | 68647 | 68647 | 68647 | 68647 | 68647 | 68658 | 823 775 | |
| 52331 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68655 | 823 750 | |
| 52332 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68655 | 823 750 | |
| 52333 |
Mitya000
выбранный игрок
|
68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68645 | 68655 | 823 750 |
| 52334 | 68641 | 68641 | 68641 | 68641 | 68641 | 68641 | 68641 | 68641 | 68641 | 68641 | 68641 | 68649 | 823 700 | |
| 52335 | 68637 | 68637 | 68637 | 68637 | 68637 | 68637 | 68637 | 68637 | 68637 | 68637 | 68637 | 68643 | 823 650 | |
| 52336 | 68635 | 68635 | 68635 | 68635 | 68635 | 68635 | 68635 | 68635 | 68635 | 68635 | 68635 | 68640 | 823 625 |