лёша1000
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17781 | 583835 | 583835 | 583835 | 583835 | 583835 | 583835 | 583835 | 583835 | 583835 | 583835 | 583835 | 583841 | 7 006 030 | |
| 17782 | 583750 | 583750 | 583750 | 583750 | 583750 | 583750 | 583750 | 583750 | 583750 | 583750 | 583750 | 583751 | 7 005 000 | |
| 17783 | 583718 | 583718 | 583718 | 583718 | 583718 | 583718 | 583718 | 583718 | 583718 | 583718 | 583718 | 583728 | 7 004 630 | |
| 17784 | 583693 | 583693 | 583693 | 583693 | 583693 | 583693 | 583693 | 583693 | 583693 | 583693 | 583693 | 583704 | 7 004 330 | |
| 17785 | 583656 | 583656 | 583656 | 583656 | 583656 | 583656 | 583656 | 583656 | 583656 | 583656 | 583656 | 583660 | 7 003 880 | |
| 17786 | 583645 | 583645 | 583645 | 583645 | 583645 | 583645 | 583645 | 583645 | 583645 | 583645 | 583645 | 583656 | 7 003 750 | |
| 17787 |
лёша1000
выбранный игрок
|
583645 | 583645 | 583645 | 583645 | 583645 | 583645 | 583645 | 583645 | 583645 | 583645 | 583645 | 583656 | 7 003 750 |
| 17788 | 583620 | 583620 | 583620 | 583620 | 583620 | 583620 | 583620 | 583620 | 583620 | 583620 | 583620 | 583631 | 7 003 450 | |
| 17789 | 583568 | 583568 | 583568 | 583568 | 583568 | 583568 | 583568 | 583568 | 583568 | 583568 | 583568 | 583577 | 7 002 820 | |
| 17790 | 583485 | 583485 | 583485 | 583485 | 583485 | 583485 | 583485 | 583485 | 583485 | 583485 | 583485 | 583491 | 7 001 830 | |
| 17791 | 583470 | 583470 | 583470 | 583470 | 583470 | 583470 | 583470 | 583470 | 583470 | 583470 | 583470 | 583481 | 7 001 650 |