Sergey Timchenko3
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98329 | 23327 | 23327 | 23327 | 23327 | 23327 | 23327 | 23327 | 23327 | 23327 | 23327 | 23327 | 23328 | 279 925 | |
| 98330 | 23326 | 23326 | 23326 | 23326 | 23326 | 23326 | 23326 | 23326 | 23326 | 23326 | 23326 | 23327 | 279 913 | |
| 98331 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 279 900 | |
| 98332 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 279 900 | |
| 98333 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | 279 900 | |
| 98334 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23333 | 279 875 | |
| 98335 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23333 | 279 875 | |
| 98336 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23333 | 279 875 | |
| 98337 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23333 | 279 875 | |
| 98338 |
Sergey Timchenko3
выбранный игрок
|
23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23322 | 23333 | 279 875 |
| 98339 | 23320 | 23320 | 23320 | 23320 | 23320 | 23320 | 23320 | 23320 | 23320 | 23320 | 23320 | 23330 | 279 850 |