Глазырин С
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9923 | 50666 | 50666 | 50666 | 50666 | 50666 | 50666 | 50666 | 50666 | 50666 | 50666 | 50666 | 50674 | 608 000 | |
| 9924 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 607 500 | |
| 9925 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 607 500 | |
| 9926 | 50604 | 50604 | 50604 | 50604 | 50604 | 50604 | 50604 | 50604 | 50604 | 50604 | 50604 | 50606 | 607 250 | |
| 9927 | 50604 | 50604 | 50604 | 50604 | 50604 | 50604 | 50604 | 50604 | 50604 | 50604 | 50604 | 50606 | 607 250 | |
| 9928 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50587 | 607 000 | |
| 9929 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50587 | 607 000 | |
| 9930 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50587 | 607 000 | |
| 9931 |
Глазырин С
выбранный игрок
|
50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50587 | 607 000 |
| 9932 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50583 | 50587 | 607 000 | |
| 9933 | 50562 | 50562 | 50562 | 50562 | 50562 | 50562 | 50562 | 50562 | 50562 | 50562 | 50562 | 50568 | 606 750 |