TuborgGreen
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110559 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34451 | 413 401 | |
| 110560 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34451 | 413 401 | |
| 110561 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34451 | 413 401 | |
| 110562 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34451 | 413 401 | |
| 110563 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34451 | 413 401 | |
| 110564 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 413 376 | |
| 110565 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 413 376 | |
| 110566 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 413 376 | |
| 110567 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 413 376 | |
| 110568 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 413 376 | |
| 110569 |
TuborgGreen
выбранный игрок
|
34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 34448 | 413 376 |