Andrey Yahanov
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101988 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37979 | 455 726 | |
| 101989 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37979 | 455 726 | |
| 101990 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37976 | 455 701 | |
| 101991 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37976 | 455 701 | |
| 101992 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37975 | 37976 | 455 701 | |
| 101993 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37978 | 455 626 | |
| 101994 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37978 | 455 626 | |
| 101995 |
Andrey Yahanov
выбранный игрок
|
37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37978 | 455 626 |
| 101996 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37978 | 455 626 | |
| 101997 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37978 | 455 626 | |
| 101998 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37968 | 37978 | 455 626 |