Lost_maks
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5081 | 35708 | 35708 | 35708 | 35708 | 35708 | 35708 | 35708 | 35708 | 35708 | 35708 | 35708 | 35712 | 428 500 | |
| 5082 | 35666 | 35666 | 35666 | 35666 | 35666 | 35666 | 35666 | 35666 | 35666 | 35666 | 35666 | 35674 | 428 000 | |
| 5083 | 35666 | 35666 | 35666 | 35666 | 35666 | 35666 | 35666 | 35666 | 35666 | 35666 | 35666 | 35674 | 428 000 | |
| 5084 | 35645 | 35645 | 35645 | 35645 | 35645 | 35645 | 35645 | 35645 | 35645 | 35645 | 35645 | 35655 | 427 750 | |
| 5085 | 35645 | 35645 | 35645 | 35645 | 35645 | 35645 | 35645 | 35645 | 35645 | 35645 | 35645 | 35655 | 427 750 | |
| 5086 | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 427 500 | |
| 5087 |
Lost_maks
выбранный игрок
|
35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 427 500 |
| 5088 | 35604 | 35604 | 35604 | 35604 | 35604 | 35604 | 35604 | 35604 | 35604 | 35604 | 35604 | 35606 | 427 250 | |
| 5089 | 35583 | 35583 | 35583 | 35583 | 35583 | 35583 | 35583 | 35583 | 35583 | 35583 | 35583 | 35587 | 427 000 | |
| 5090 | 35562 | 35562 | 35562 | 35562 | 35562 | 35562 | 35562 | 35562 | 35562 | 35562 | 35562 | 35568 | 426 750 | |
| 5091 | 35541 | 35541 | 35541 | 35541 | 35541 | 35541 | 35541 | 35541 | 35541 | 35541 | 35541 | 35549 | 426 500 |