ТаСамаяЖу
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35650 | 229631 | 229631 | 229631 | 229631 | 229631 | 229631 | 229631 | 229631 | 229631 | 229631 | 229631 | 229635 | 2 755 580 | |
| 35651 | 229625 | 229625 | 229625 | 229625 | 229625 | 229625 | 229625 | 229625 | 229625 | 229625 | 229625 | 229626 | 2 755 500 | |
| 35652 | 229625 | 229625 | 229625 | 229625 | 229625 | 229625 | 229625 | 229625 | 229625 | 229625 | 229625 | 229626 | 2 755 500 | |
| 35653 | 229612 | 229612 | 229612 | 229612 | 229612 | 229612 | 229612 | 229612 | 229612 | 229612 | 229612 | 229619 | 2 755 350 | |
| 35654 | 229604 | 229604 | 229604 | 229604 | 229604 | 229604 | 229604 | 229604 | 229604 | 229604 | 229604 | 229607 | 2 755 250 | |
| 35655 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229588 | 2 755 000 | |
| 35656 |
ТаСамаяЖу
выбранный игрок
|
229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229588 | 2 755 000 |
| 35657 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229588 | 2 755 000 | |
| 35658 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229583 | 229588 | 2 755 000 | |
| 35659 | 229575 | 229575 | 229575 | 229575 | 229575 | 229575 | 229575 | 229575 | 229575 | 229575 | 229575 | 229576 | 2 754 900 | |
| 35660 | 229573 | 229573 | 229573 | 229573 | 229573 | 229573 | 229573 | 229573 | 229573 | 229573 | 229573 | 229573 | 2 754 880 |