Black-Poison
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82843 | 52635 | 52635 | 52635 | 52635 | 52635 | 52635 | 52635 | 52635 | 52635 | 52635 | 52635 | 52641 | 631 626 | |
| 82844 | 52633 | 52633 | 52633 | 52633 | 52633 | 52633 | 52633 | 52633 | 52633 | 52633 | 52633 | 52638 | 631 601 | |
| 82845 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52635 | 631 576 | |
| 82846 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52635 | 631 576 | |
| 82847 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52631 | 52635 | 631 576 | |
| 82848 | 52629 | 52629 | 52629 | 52629 | 52629 | 52629 | 52629 | 52629 | 52629 | 52629 | 52629 | 52632 | 631 551 | |
| 82849 |
Black-Poison
выбранный игрок
|
52629 | 52629 | 52629 | 52629 | 52629 | 52629 | 52629 | 52629 | 52629 | 52629 | 52629 | 52632 | 631 551 |
| 82850 | 52627 | 52627 | 52627 | 52627 | 52627 | 52627 | 52627 | 52627 | 52627 | 52627 | 52627 | 52629 | 631 526 | |
| 82851 | 52627 | 52627 | 52627 | 52627 | 52627 | 52627 | 52627 | 52627 | 52627 | 52627 | 52627 | 52629 | 631 526 | |
| 82852 | 52625 | 52625 | 52625 | 52625 | 52625 | 52625 | 52625 | 52625 | 52625 | 52625 | 52625 | 52626 | 631 501 | |
| 82853 | 52625 | 52625 | 52625 | 52625 | 52625 | 52625 | 52625 | 52625 | 52625 | 52625 | 52625 | 52626 | 631 501 |