Velikoros
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226742 | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 2963 | 35 501 | |
| 226743 | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 2962 | 35 500 | |
| 226744 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2960 | 35 476 | |
| 226745 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2960 | 35 476 | |
| 226746 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2960 | 35 476 | |
| 226747 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2957 | 35 451 | |
| 226748 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2957 | 35 451 | |
| 226749 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2957 | 35 451 | |
| 226750 |
Velikoros
выбранный игрок
|
2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2957 | 35 451 |
| 226751 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2957 | 35 451 | |
| 226752 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2957 | 35 451 |