Qriy Bondarenko4
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185313 | 8008 | 8008 | 8008 | 8008 | 8008 | 8008 | 8008 | 8008 | 8008 | 8008 | 8008 | 8013 | 96 101 | |
| 185314 | 8006 | 8006 | 8006 | 8006 | 8006 | 8006 | 8006 | 8006 | 8006 | 8006 | 8006 | 8010 | 96 076 | |
| 185315 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8007 | 96 051 | |
| 185316 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8007 | 96 051 | |
| 185317 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8006 | 96 050 | |
| 185318 | 8002 | 8002 | 8002 | 8002 | 8002 | 8002 | 8002 | 8002 | 8002 | 8002 | 8002 | 8004 | 96 026 | |
| 185319 |
Qriy Bondarenko4
выбранный игрок
|
8002 | 8002 | 8002 | 8002 | 8002 | 8002 | 8002 | 8002 | 8002 | 8002 | 8002 | 8004 | 96 026 |
| 185320 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8001 | 96 001 | |
| 185321 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8001 | 96 001 | |
| 185322 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8001 | 96 001 | |
| 185323 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8001 | 96 001 |