DIAC333
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202894 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5247 | 62 876 | |
| 202895 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5247 | 62 876 | |
| 202896 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5247 | 62 876 | |
| 202897 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5247 | 62 876 | |
| 202898 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5247 | 62 876 | |
| 202899 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5244 | 62 851 | |
| 202900 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5244 | 62 851 | |
| 202901 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5244 | 62 851 | |
| 202902 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5244 | 62 851 | |
| 202903 |
DIAC333
выбранный игрок
|
5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5237 | 5244 | 62 851 |
| 202904 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5241 | 62 826 |