Aleksey Opanasen
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105021 | 19287 | 19287 | 19287 | 19287 | 19287 | 19287 | 19287 | 19287 | 19287 | 19287 | 19287 | 19293 | 231 450 | |
| 105022 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | 19290 | 231 425 | |
| 105023 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | 19285 | 19290 | 231 425 | |
| 105024 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19287 | 231 400 | |
| 105025 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19287 | 231 400 | |
| 105026 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19284 | 231 375 | |
| 105027 |
Aleksey Opanasen
выбранный игрок
|
19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19284 | 231 375 |
| 105028 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19284 | 231 375 | |
| 105029 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19284 | 231 375 | |
| 105030 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19284 | 231 375 | |
| 105031 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19284 | 231 375 |