Epl La-liga
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145015 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 234 576 | |
| 145016 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 234 576 | |
| 145017 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 19548 | 234 576 | |
| 145018 | 19545 | 19545 | 19545 | 19545 | 19545 | 19545 | 19545 | 19545 | 19545 | 19545 | 19545 | 19556 | 234 551 | |
| 145019 | 19543 | 19543 | 19543 | 19543 | 19543 | 19543 | 19543 | 19543 | 19543 | 19543 | 19543 | 19553 | 234 526 | |
| 145020 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19550 | 234 501 | |
| 145021 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19550 | 234 501 | |
| 145022 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19550 | 234 501 | |
| 145023 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19550 | 234 501 | |
| 145024 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19550 | 234 501 | |
| 145025 |
Epl La-liga
выбранный игрок
|
19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19541 | 19550 | 234 501 |