Lebron23
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104475 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19602 | 235 125 | |
| 104476 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19602 | 235 125 | |
| 104477 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19602 | 235 125 | |
| 104478 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19602 | 235 125 | |
| 104479 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19593 | 19602 | 235 125 | |
| 104480 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19599 | 235 100 | |
| 104481 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19599 | 235 100 | |
| 104482 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19599 | 235 100 | |
| 104483 |
Lebron23
выбранный игрок
|
19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 19599 | 235 100 |
| 104484 | 19589 | 19589 | 19589 | 19589 | 19589 | 19589 | 19589 | 19589 | 19589 | 19589 | 19589 | 19596 | 235 075 | |
| 104485 | 19589 | 19589 | 19589 | 19589 | 19589 | 19589 | 19589 | 19589 | 19589 | 19589 | 19589 | 19596 | 235 075 |