Юлиан Дракслер11
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123372 | 29339 | 29339 | 29339 | 29339 | 29339 | 29339 | 29339 | 29339 | 29339 | 29339 | 29339 | 29347 | 352 076 | |
| 123373 | 29337 | 29337 | 29337 | 29337 | 29337 | 29337 | 29337 | 29337 | 29337 | 29337 | 29337 | 29344 | 352 051 | |
| 123374 | 29337 | 29337 | 29337 | 29337 | 29337 | 29337 | 29337 | 29337 | 29337 | 29337 | 29337 | 29344 | 352 051 | |
| 123375 | 29335 | 29335 | 29335 | 29335 | 29335 | 29335 | 29335 | 29335 | 29335 | 29335 | 29335 | 29341 | 352 026 | |
| 123376 | 29335 | 29335 | 29335 | 29335 | 29335 | 29335 | 29335 | 29335 | 29335 | 29335 | 29335 | 29341 | 352 026 | |
| 123377 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29338 | 352 001 | |
| 123378 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29338 | 352 001 | |
| 123379 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29338 | 352 001 | |
| 123380 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29338 | 352 001 | |
| 123381 |
Юлиан Дракслер11
выбранный игрок
|
29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29338 | 352 001 |
| 123382 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 29338 | 352 001 |