мрачная стерва N
Профиль игрокаРейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46152 | 150686 | 150686 | 150686 | 150686 | 150686 | 150686 | 150686 | 150686 | 150686 | 150686 | 150686 | 150693 | 1 808 240 | |
| 46153 | 150683 | 150683 | 150683 | 150683 | 150683 | 150683 | 150683 | 150683 | 150683 | 150683 | 150683 | 150688 | 1 808 200 | |
| 46154 | 150677 | 150677 | 150677 | 150677 | 150677 | 150677 | 150677 | 150677 | 150677 | 150677 | 150677 | 150679 | 1 808 130 | |
| 46155 | 150666 | 150666 | 150666 | 150666 | 150666 | 150666 | 150666 | 150666 | 150666 | 150666 | 150666 | 150675 | 1 808 000 | |
| 46156 | 150656 | 150656 | 150656 | 150656 | 150656 | 150656 | 150656 | 150656 | 150656 | 150656 | 150656 | 150660 | 1 807 880 | |
| 46157 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150656 | 1 807 750 | |
| 46158 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150656 | 1 807 750 | |
| 46159 |
мрачная стерва N
выбранный игрок
|
150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150645 | 150656 | 1 807 750 |
| 46160 | 150631 | 150631 | 150631 | 150631 | 150631 | 150631 | 150631 | 150631 | 150631 | 150631 | 150631 | 150635 | 1 807 580 | |
| 46161 | 150625 | 150625 | 150625 | 150625 | 150625 | 150625 | 150625 | 150625 | 150625 | 150625 | 150625 | 150626 | 1 807 500 | |
| 46162 | 150616 | 150616 | 150616 | 150616 | 150616 | 150616 | 150616 | 150616 | 150616 | 150616 | 150616 | 150624 | 1 807 400 |