Конкурс прогнозистов ЛЧ, сезон 2025-2026гг.


| Участники | Кайрат Брюгге | Буде Сити | Вилья Аякс | Интер Арсен | Олимп Байер | Реал Монако | Спорт ПСЖ | Тотен Борус | Копен Наполи | Итого |
| Lida | ТБ2,5 1,61 + | ОЗ ТБ2,5 1,71 + | ОЗ ТБ2,5 1,77 + | 2Х ТМ3,5 1,833 - | 2Х ТМ4,5 1,77 - | П1 ТБ1,5 1,39 + | ОЗ 1,56 + | ОЗ 1,58 - | 2Х ТМ3,5 1,66 + | 9,7 |
| Focus | ИТБ2 1,5 1,51 + | ТБ УГЛЫ 9,5 1,81 + | ИТБ1 2,5 УГЛЫ в 1 1,7 + | ТБ 8,5 УГЛЫ 1,53 + | ИТБ2 2,5 УГЛЫ в 1 2,65 + | ИТБ1 2,5 1,8 + | ИТБ2 1,5 1,62 - | ТБ 2,5 1,75 - | ТБ 2,5 2,02 - | 11 |
| Игорь К | ||||||||||
| виталий83 | ОЗ в1 3,72 - | ОЗ в1 3,26 - | ОЗ в1 3,4 - | ОЗ в1 4,7 + | ОЗ в1 3,82 - | ОЗ в1 3,48 - | ОЗ в1 3,64 - | ОЗ в1 3,82 - | ОЗ в1 4,55 - | 4,7 |
| Dik Fransis | Х в 1 2,65 - | 1:3 9,5 - | Х 4,9 - | Х в 1 2,04 - | 1:1 в 1 6,75 - | 3:0 9,2 - | 1:3 12,0 - | 2:2 11,5 - | Х в 1 2,12 - | 0 |
| Роман 2601 | П2 ТБ2,5 2,12 + | П2 ТБ2,5 1,65 - | 3:1 10,25 - | ОЗ ТБ2,5 2,39 + | 0:3 30,0 - | 3:1 9,7 - | П2 ТБ2,5 2,34 - | ОЗ ТБ2,5 1,98 - | П2 ТБ2,5 3,04 - | 4,51 |
| -Alchevsk- | Авто Гол 6,8 - | Авто Гол 6,85 - | Авто Гол 7,2 - | Авто Гол 7,5 - | Авто Гол 7,0 - | Авто Гол 7,3 + | Авто Гол 7,9 - | Авто Гол 8,0 - | Авто Гол 7,2 - | 7,3 |
| Прохор76 | ||||||||||
| Участники | Галат Атлет | Караб Айнтр | Аталан Бильб | Бавар Юнион | Марс Ливер | Ньюка ПСВ | Прага Барса | Челси Пафос | Юве Бенф | Итого |
| Lida | П2 2,06 - | ОЗ Тм5,5 1,73 + | Тб2,5 2,0 + | Тб1,5 в 1 1,76 - | ИТБ1 (1,5) 2,58 - | П1 Тб1,5 1,58 + | Ф2 -1,5 1,78 + | Челси Забьёт в об т 1,5 - | ОЗ Тб2,5 2,39 - | 7,09 |
| Focus | ИТБ1 1,5 2,375 - | ИТБ2 1,5 1,74 + | ИТБ1 1,5 1,909 + | ИТБ1 2,5 1,46 - | Тб2,5 1,64 + | ИТБ1 1,5 1,36 + | ИТБ2 3,5 3,15 + | ИТБ1 2,5 1,64 - | ТБ 2,5 1,98 - | 9,799 |
| Игорь К | ||||||||||
| виталий83 | ОЗ в 1 3,4 + | ОЗ в 1 3,3 + | ОЗ в 1 4,85 - | ОЗ в 1 4,2 - | ОЗ в 1 3,55 - | ОЗ в 1 3,26 - | ОЗ в 1 3,48 + | ОЗ в 1 4,45 - | ОЗ в 1 4,65 - | 10,18 |
| Dik Fransis | 1:2 14,25 - | 0:1 10,75 - | Х в 1 2,16 - | 4:0 8,3 - | 1:2 8,0 - | Х в 1 2,76 - | 0:3 9,1 - | 3:1 10,0 - | 2:1 7,9 - | 0 |
| Роман 2601 | ОЗ П2 3,34 - | П1 ТБ1,5 3,72 + | 2:1 7,7 - | П1 ТБ3,5 1,99 - | П2 ТБ2,5 2,65 + | ОЗ П1 2,44 - | П2 ТБ3,5 2,23 + | 3:0 6,85 - | П1 ТБ2,5 2,93 - | 8,6 |
| -Alchevsk- | Авто Гол 7,3 + | Авто Гол 6,75 - | Авто Гол 6,8 - | Авто Гол 5,9 - | Авто Гол 8,2 + | Авто Гол 6,4 - | Авто Гол 6,75 + | Авто Гол 6,65 - | Авто Гол 8,1 - | 22,25 |
| Прохор76 | ||||||||||


| Матчи | Lida | Focus | Виталий | Дик Фран | Роман | Алчевск | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Айнтр Тоттен | ОЗ ТБ 2,5 1,9 - | Углы ИТБ1 (2,5) в 1 2,8 - | ОЗ 1,58 - | Х в 1 2,38 + | 1:2 7,7 - | Автогол 8,6 - | Lorem | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Арсен Кайрат | Сухая П1 1,41 - | ИТБ1 (1,5) в 1 1,82 + | П1 ТБ 2,5 1,196 + | Х в 1 4,6 - | 3:0 5,95 - | Автогол 5,2 - | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Бильб Спорт | П2 2,63 + | ТБ 2,5 1,89 + | ОЗ 1,65 + | Х в 1 2,11 - | ОЗ П1 4,9 - | Автогол 8,5 - | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Атлет Буде | Сухая П1 2,8 - | ТБ 1,5 в 1 1,73 + | П1 в 1 1,63 - | Х в 1 3,16 + | 2:1 9,7 - | Автогол 7,5 - | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Аякс Олимп | П1 3,1 - | Углы ИТБ1 (2,5) в 1 2,32 + | ОЗ 1,51 + | Х в 1 2,27 - | П1 ТБ 2,5 4,25 - | Автогол 8,5 - | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Байер Вилья | П2 4,65 - | ТБ 1,5 в 1 2,29 + | 2:1 в 1 15,5 - | Х в 1 2,4 - | ТБ 3,5 2,46 - | Автогол 7,9 - | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Барса Копен | Обе в одном из таймов 2,06 - | ИТБ1 (2,5) 1,44 + | П1 ТБ 2,5 1,33 + | Х в 1 3,4 - | 3:0 8,3 - | Автогол 6,85 - | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Бенфик Реал | П2 ТБ 1,5 2,02 - | ИТБ2 (1,5) 1,59 + | ОЗ 1,444 + | Х в 1 2,45 - | П2 ТБ 2,5 2,36 - | Автогол 8,3 - | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Борус Интер | ОЗ П1 4,7 - | ИТБ2 (1,5) 1,95 + | ОЗ 1,52 - | Х в 1 2,22 + | П2 ТБ 2,5 3,1 - | Гол Аканжи 11,5 - | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Брюгге Марсель | П2 2,59 - | ИТБ2 (1,5) 1.97 - | ОЗ 1,43 - | Х в 1 2,33 - | П2 ТБ 1,5 2,89 - | Автогол 7,8 - | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Ливер Караб | ОЗ 2Х 8,4 - | ИТБ1 (1,5) в 1 2,0 + | П1 ТБ 3,5 1,63 + | Х в 1 3,8 - | ОЗ ТБ 3,5 2,58 - | Автогол 7,9 - | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Сити Галат | Сухая П1 2,65 + | ТБ 1,5 в 1 1,76 + | ОЗ П1 2,16 - | Х в 1 3,2 - | 3:1 9,8 - | Автогол 7,0 - | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Монако Юве | П2 1,8 - | ИТБ2 (1,5) 1,66 - | ОЗ 1,56 - | Х в 1 2,24 + | 1:3 12,25 - | Автогол 8,4 - | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Наполи Челси | ОЗ ТБ 2,5 2,16 + | ТБ 0,5 в 1 1,36 + | ОЗ 1,69 + | Х в 1 2,16 - | П2 ТБ 2,5 3,14 + | Автогол 8,7 - | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| ПСВ Бавария | ОЗ ТБ 2,5 1,67 + | ИТБ2 (2,5) 2,13 - | ОЗ 1,46 + | Х в 1 2,58 + | 1:3 10,75 - | Автогол 6,3 - | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| ПСЖ Ньюкасл | ОЗ П2 5,85 - | ИТБ1 (1,5) 1,42 - | ОЗ 1,39 + | Х в 1 2,68 + | П1 ТБ 2,5 1,98 - | Автогол 7,2 - | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Пафос Прага | 1Х Тб1,5 2,04 + | Углы ИТБ1 (2,5) в 1 2,03 + | ОЗ 1,55 + | Х в 1 2,23 + | 2:1 10,25 - | Автогол 8,1 - | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Юнион Аталант | ТБ 2,5 1,65 - | ИТБ2 (1,5) 1,84 - | ОЗ 1,54 - | Х в 1 2,3 + | 0:2 11,0 - | Автогол 8,5 - | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Итого | Lida 11,15 | Focus 22,18 | Виталий 15,15 | Дик фран 19,79 | Роман 3,14 | Алчевск 0 | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |



| Участники | Галат Ювентус | Бенфика Реал | Боруссия Аталанта | Монако ПСЖ | Итого |
| Lida | ВП 7,0 - | ВП 7,2 - | ВП 6,7 - | ВП 6,5 + | 6,5 |
| Focus | Углы ИТБ1 (2,5) в 1 2,25 + | ИТБ1 1,5 2,61 - | ИТБ1 1,5 1,94 + | ИТБ2 1,5 1,47 + | 5,66 |
| виталий83 | ОЗ в 1 3,92 + | ОЗ в 1 3,76 - | ОЗ в 1 3,82 - | ОЗ в 1 3,64 + | 7,56 |
| Dik Francis | П1 в 1 4,05 - | П1 в 1 4,15 - | П1 в 1 2,66 + | П1 в 1 5,45 - | 2,66 |
| Роман2601 | ОЗ П2 3,82 - | ОЗ П2 3,38 - | ТБ 2,5 1,75 - | П2 ТБ 2,5 2,0 + | 2 |
| -Alchevsk- | Гол Икарди 3,5 - | 1-й Гол Головой 5,4 - | 1-й гол Головой 5,45 + | Автогол 6,95 - | 5,45 |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Участники | Карабах Ньюкасл | Брюгге Атлетико М | БудеГлимт Интер | Олимпиакос Байер | Итого |
| Lida | ВП - | ВП 7,7 - | ВП 6,3 - | ВП 7,1 - | 0 |
| Focus | ИТБ2 (2,5) + 1 очко | ИТБ2 (1,5) 1,86 + | ИТБ2 (1,5) 1,66 - | Углы ИТБ1 (2,5) в 1 2,11 - | 2,86 |
| виталий83 | ОЗ в 1 - | ОЗ в 1 4,05 - | ОЗ в 1 3,55 + | ОЗ в 1 4,2 - | 3,55 |
| Dik Francis | П1 в 1 - | П1 в 1 4,333 - | П1 в 1 4,5 - | П1 в 1 2,98 - | 0 |
| Роман2601 | П1 - | П2 ТБ 2,5 2,875 - | П2 ТБ 2,5 2,39 - | ОЗ П2 5,35 - | 0 |
| -Alchevsk- | Автогол - | Гол Станковича 8,0 - | 1-й гол Головой 5,4 - | 1-й гол Головой 5,45 - | 0 |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Участники | Атлетико Брюгге | Байер Олимпиакос | Интер Буде Глимт | Ньюкасл Карабах | Итого |
| Lida | ОЗ ТБ2,5 1,85 + | 1Х ТМ3,5 1,89 + | ПРОХОД БУДЕ ГЛИМТ 2,04 + | П1 В 1 П1 В 2 1,88 - | 5,78 |
| Focus | ИТБ1 (1,5) 1,42 + | УГЛЫ ИТБ1 (2,5) В 1 1,92 - | ПРОХОД БУДЕ ГЛИМТ 2,04 + | ИТБ2 (0,5) 1,68 + | 5,14 |
| виталий83 | П1 1,5 + | ГОЛ С 1 ПО 15 МИН 2,66 - | П1 1,26 - | П1 В 1 1,45 + | 2,95 |
| Dik Francis | Х В 1 2,61 + | Х В 1 2,35 + | Х В 1 3,25 + | Х В 1 3,74 - | 8,21 |
| Роман2601 | П 1 в 1 1,94 - | П 1 в 1 2,32 - | П 1 в 1 1,59 - | П 1 в 1 1,45 + | 3,39 |
| -Alchevsk- | гол головой 5,45 - | гол головой 5,15 - | гол головой 5.45 - | гол головой 4,9 - | 0 |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| КОСТЯНЧИК | 1Х 1,155 + | 1Х 1,25 + | 1Х 1,078 - | 1Х 1,05 + | 3,455 |
| Участники | Аталанта Боруссия | ПСЖ Монако | Реал М Бенфика | Ювентус Галатасарай | Итого |
| Lida | ИТБ2 (0,5) В 1 2,08 - | ОЗ + ТБ 2,5 1,78 + | РЕАЛ забьет в обоих таймах 1,99 + | ИТБ 1 (1,5) 1,4 + | 5,17 |
| Focus | ИТБ 2 (1,5) 2,49 - | ИТБ 2 (0,5) 1,53 + | ИТБ2 (0.5) 1,49 + | ИТБ 1 (1,5) 1,4 + | 4,42 |
| виталий83 | ОЗ 1,56 + | П1 1,26 - | ТБ2,5 1,45 + | ОЗ 1,55 - | 3,01 |
| Dik Francis | Х В 1 2,33 - | Х В 1 2,99 - | Х В 1 2,65 + | Х В 1 2,69 - | 2,65 |
| Роман2601 | П1 в 1 2,58 + | П1 в 1 1,6 - | П1 в 1 1,90 - | П1 в 1 1,89 + | 4,47 |
| -Alchevsk- | гол головой 5,75 - | гол головой 5,70 - | гол головой 6,05 - | гол головой 5,70 - | 0 |
| КОСТЯНЧИК | 1Х 1,36 + | 1Х 1,057 + | 1Х 1,137 + | 1Х 1,146 + | 4,7 |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |