Конкурс прогнозистов ЛЧ, сезон 2025-2026гг.





| Участники | Галатасарай Ливерпуль | Аталанта Бавария | Атлетико М Тоттенхэм | Ньюкасл Барселона | Итого |
| Lida | ОЗ ТБ 2,5 1,727 - | 2Х ТБ 2,5 1,77 + | П1 1,55 + | 2Х ТБ 1,5 1,65 + | 4,97 |
| Focus | ТБ 1,5 в 1 2,15 - | ИТБ2 (1,5) в 1 3,40 + | ИТБ1 (2,5) 2,73 + | П2 2,26 - | 6,13 |
| виталий83 | ОЗ в 1 3,30 - | ОЗ в 1 3,20 - | ОЗ в 1 3,92 + | ОЗ в 1 2,59 - | 3,92 |
| Роман 2601 | ОЗ П1 6,05 - | П2 ТБ 3,5 3,10 + | П1 в 1 2,02 + | П2 ТБ 2,5 2,91 - | 5,12 |
| -Alchevsk- | Галя забьёт в обоих таймах 3,92 - | ИТБ 1 (1,5) 2,57 - | Атлет забьёт в обоих таймах 2,65 + | Ф2 (-1,5) 4,35 - | 2,65 |
| _Shamanka_ | ОЗ+Х 4,50 - | ОЗ ТБ 2,5 1,69 + | Ф1 (-1,5) 2,36 + | П2 ТБ 3,5 4,55 - | 4,05 |
| прохор76 | П2 ТБ 1,5 1,95 - | П2 ТБ 2,5 2,07 + | ОЗ П1 2,98 + | ОЗ ТБ 2,5 1,65 - | 5,05 |
| виталий83 | 1:1 в 1 6,65 - | 1:1 в 1 6,90 - | 1:1 в 1 7,70 - | 1:1 в 1 6,25 - | 0 |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Участники | Байер Арсенал | Буде Глимт Спортинг | ПСЖ Челси | Реал Мадрид Манчестер С | Итого |
| Lida | П2 ТБ 1,5 1,84 - | ТБ 2,5 1,61 + | ОЗ ТБ 2,5 1,84 + | ОЗ ТБ 2,5 1,88 - | 3,45 |
| Focus | ТБ 1,5 в 1 2,63 - | П1 2,6 + | ТБ 1,5 в 1 2,32 + | ТБ 1, 5 в 1 2,34 + | 7,26 |
| виталий83 | ОЗ в 1 4,55 - | ОЗ в 1 3,40 - | ОЗ в 1 3,55 + | ОЗ в 1 3,60 - | 3,55 |
| Роман 2601 | П2 ТБ 2,5 2,33 - | ОЗ П1 4,05 - | П2 ТБ 3,5 9,50 - | ОЗ П2 3,45 - | 0 |
| -Alchevsk- | Ф2 (-1,5) 2,44 - | ТБ 3,5 2,38 - | Ф1 (-1,5) 3,18 + | Ф2 (-1,5) 3,38 - | 3,18 |
| _Shamanka_ | 1:1 7,30 + | ОЗ П2 3,92 - | П2 ТБ 3,5 9,50 - | Х в 1 2,38 - | 7,30 |
| прохор76 | П2 ТБ 1,5 1,84 - | ОЗ ТБ 2,5 1,79 - | П1 ТБ 1,5 2,16 + | П1 ТБ 1,5 4,20 + | 6,36 |
| виталий83 | 1:1 в 1 8,20 - | 1:1 в 1 6,55 - | 1:1 в 1 6,65 - | 1:1 в 1 6,85 - | 0 |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Участники | Спортинг БудеГлимт | Арсенал Байер | Ман Сити Реал Мадрид | Челси ПСЖ | Итого |
| Lida | ИТБ2 (1,5) 2,77 - | Сух п1 2,02 + | ИТБ2 (1,5) 3,14 + | ИТБ2 (1,5) 1,97 + | 7,13 |
| Focus | ИТБ2 (0,5) 1,34 - | ИТБ2 (0,5) 1,85 - | ТБ 1,5 в 1 2,02 + | ТБ 1,5 в 1 1,98 + | 4 |
| виталий83 | ОЗ в 1 3,30 - | ОЗ в 1 5,0 - | ОЗ в 1 3,52 + | ОЗ в 1 2,89 - | 3,52 |
| Роман 2601 | ОЗ + П1 2,49 - | П1+ТБ 2,5 1,78 - | ОЗ+П1 2,53 - | ОЗ+П2 4,1 - | 0 |
| -Alchevsk- | 1-й автогол 23,0 - | 1-й автогол 24,0 - | 1-й автогол 23,0 - | 1-й автогол 23,0 - | 0 |
| _Shamanka_ | 2:1 8,0 - | 2:1 8,50 - | 2:1 7,60 - | П2 2,99 + | 2,99 |
| прохор76 | П1+ТБ 1,5 1,62 + | П1+ТБ1,5 1,44 + | ОЗ 1,60 + | ОЗ+П1 3,02 - | 4,66 |
| виталий83 | 2:1 в 1 13,0 - | 2:1 в 1 17,5 - | 2:1 в 1 13,0 - | 2:1 в 1 14,0 - | 0 |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Участники | Барселона Ньюкасл | Бавария Аталанта | Ливерпуль Галатасарай | Тоттенхэм Атлетико М | Итого |
| Lida | Барса забьет в обоих таймах 1,90 + | Бавария забьет в обоих таймах 1,727 + | Проход Гали 3,04 - | П2 2,56 - | 3,627 |
| Focus | ИТБ 2 (0.5) 1,32 + | ИТБ2 (0,5) 1,45 + | ИТБ 2 (0,5) 1,533 - | ИТБ 2 (1,5) 2,19 + | 4,96 |
| виталий83 | ОЗ в 1 3,10 + | ОЗ в 1 3,4 - | ОЗ в 1 3,64 - | ОЗ в 1 3,72 - | 3,1 |
| Роман2601 | П1+ ТБ 3,5 2,72 + | 3:0 10,0 - | Проход Лив 1,38 + | П1+ТБ2,5 3,64 + | 7,74 |
| -Alchevsk- | 1-й автогол 21,0 - | 1-й автогол 21,0 - | 1-й автогол 21,0 - | 1-й автогол 24,0 - | 0 |
| _Shamanka_ | 2:1 8,0 - | П1 с разн в 2г 4,45 + | Х в 1 2,91 - | ИТБ1 (1,5) 2,22 + | 6,67 |
| прохор76 | П1+ТБ1,5 1,68 + | П1+ТБ2,5 1,64 + | П1+ТБ2,5 1,56 + | ОЗ 1,58 + | 6,46 |
| виталий83 | 2:1 в 1 12,75 - | 2:1 в 1 13,0 - | 2:1 в 1 13,0 - | 2:1 в 1 19,75 - | 0 |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |


| Участники | ФИНАЛИСТ | ПОБЕДИТЕЛЬ | Итого |
| Lida | РЕАЛ МАДРИД 3,75 - | БАРСЕЛОНА 5,65 - | 0 |
| Focus | РЕАЛ МАДРИД 3,75 - | ПСЖ 6,15 | 6,15 |
| виталий83 | БАРСЕЛОНА 3,0 - | БАВАРИЯ 4,30 - | 0 |
| Роман 2601 | БАРСЕЛОНА 3,0 - | БАВАРИЯ 4,30 - | 0 |
| прохор 76 | ПСЖ 3,25 | АРСЕНАЛ 3,35 | 0 |
| _Shamanka_ | БАВАРИЯ 2,5 - | ПСЖ 6,15 | 6,15 |
| -Alchevsk- | БАВАРИЯ 2,5 - | БАРСЕЛОНА 5,65 - | 0 |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |