Сообщение удалено.
Сообщение удалено.
| Тысяча 34669020 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:22 58 с | 51 мин. |
| Победа | Получено 104 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Сообщение удалено.
Тысяча
34669369 Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 20:00 44 с
Результат 42 мин.
профффи Победа Получено 94 очк.
Sergey Aleksandr1 Поражение Получено 0 очк.
тоф Поражение Получено 0 очк.
| Тысяча 34669922 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 19:57 07 с | 52 мин. |
| Победа | Получено 116 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 34669823 | Один, Без Самосвала, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:46 30 с | 142 мин. |
| Победа | Получено 274 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34669262 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:49 10 с | 36 мин. |
| Победа | Получено 80 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
дополнено в 21:50
| Тысяча 34669909 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 19:56 13 с | 19 мин. |
| Победа | Получено 38 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
дополнено в 21:51
| Тысяча 34670527 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:01 30 с | 50 мин. |
| Победа | Получено 98 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 34671020 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:59 57 с | 57 мин. |
| Победа | Получено 114 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34670539 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:03 15 с | 16 мин. |
| Победа | Получено 28 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк |
| Тысяча 34670025 |
Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
20:07 42 с
|
15 мин. |
| Победа | Получено 30 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Тысяча 34670920 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 00:48 21 с | 44 мин. |
| Победа | Получено 88 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34671135 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:14 41 с | 25 мин. |
| Победа | Получено 44 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34671241 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:26 15 с | 16 мин. |
| Победа | Получено 38 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Тысяча
34671408 Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 23:43 44 с
Результат 15 мин.
профффи Победа Получено 32 очк.
Айфон Поражение Получено 0 очк.
игорьK Поражение Получено 0 очк.