| Тысяча 34806298 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:18 25 с | 42 мин. |
| Победа | Получено 84 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34806237 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 19:12 29 с | 24 мин. |
| Победа | Получено 34 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34806390 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 19:28 36 с | 32 мин. |
| Победа | Получено 60 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Тысяча 34807043. lexter00-победа, Андрей_1971-поражение, 474-поражение
| Тысяча 34807366 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:07 34 с | 79 мин. |
| Победа | Получено 132 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34807612 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:34 41 с | 16 мин. |
| Победа | Получено 34 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34807615 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:34 49 с | 52 мин. |
| Победа | Получено 88 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34808756 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 23:32 47 с | 63 мин. |
| Победа | Получено 112 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 34808166 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:30 11 с | 55 мин. |
| Победа | Получено 94 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Тысяча 34809017. R_a_s_h-победа, Pavel Kirillov-поражение, профффи - поражение
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 34809726 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 02:10 54 с | 49 мин. |
| Победа | Получено 88 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Тысяча 34809527. R_a_s_h -победа, Pavel Kirillov-поражение, игорь К -поражение
Так у меня 2 победы , а не 2 поражения
| Тысяча 34809847 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 03:15 08 с | 58 мин. |
| Победа | Получено 116 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Господа товарищи! Скорпи забанен на неделю так что извиняйте за не возможность поприветствовать и поздравить.
Пирсс ! Добрый день! Прошу Вас внести изменения. У меня 4 игры. 2 победы и 2 поражения.