| Тысяча 34814086 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 19:48 34 с | 93 мин. |
| Победа | Получено 172 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Сообщение удалено.
| Тысяча 34814235 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:05 10 с | 57 мин. |
| Победа | Получено 104 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34814523 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:41 05 с | 42 мин. |
| Победа | Получено 60 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34814899 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:25 59 с | 38 мин. |
| Победа | Получено 94 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 34815078 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:46 09 с | 13 мин. |
| Победа | Получено 34 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Тысяча
34815100 Один, C самосвалом +555/-555, 1001, После первой с вычетом, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 23:48 31 с
Результат 49 мин.
Kruse Победа Получено 70 очк.
Айфон Поражение Получено 0 очк.
прохор76 Поражение Получено 0 очк.
| Тысяча 34815185 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 19:57 05 с | 94 мин. |
| Победа | Получено 178 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 34814160 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 17:56 46 с | 24 мин. |
| Победа | Получено 32 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Тысяча
34815550 Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 00:40 36 с
Результат 34 мин.
Kruse Победа Получено 92 очк.
Liepa Поражение Получено 0 очк.
прохор 76 Поражение Получено 0 очк.
| Тысяча 34815850 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:14 43 с | 11 мин. |
| Победа | Получено 18 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34816252 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:01 18 с | 35 мин. |
| Победа | Получено 68 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34816438 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:23 30 с | 43 мин. |
| Победа | Получено 76 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 34816498 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 01:30 19 с | 19 мин. |
| Победа | Получено 34 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 о |
| Тысяча 34815937 |
Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
21:24 46 с
|
77 мин. |
| Победа | Получено 176 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Тысяча 34817573 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 01:34 38 с | 118 мин. |
| Победа | Получено 158 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |