| Тысяча 34819269 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 09:31 06 с | 35 мин. |
| Победа | Получено 50 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34819466 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 10:10 12 с | 34 мин. |
| Победа | Получено 40 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34819739 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 11:01 04 с | 55 мин. |
| Победа | Получено 100 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 34819741 | Один, C самосвалом +555/-555, 1001, После первой с вычетом, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:01 13 с | 22 мин. |
| Победа | Получено 16 очк. | ||
| Победа | Получено 16 очк. | ||
| Поражение | Получено -5 очк. | Не походил |
| Тысяча 34819933 | Один, C самосвалом +555/-555, 1001, После первой с вычетом, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 11:34 42 с | 31 мин. |
| Победа | Получено 64 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
34820309 | Один, C самосвалом +555/-555, 1001, После первой с вычетом, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 12:42 33 с | 29 мин. |
| Победа | Получено 58 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34821116 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:55 16 с | 57 мин. |
| Победа | Получено 104 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34821258 |
Один, C самосвалом +555/-555, 1001, После первой с вычетом, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
15:11 20 с
|
70 мин. |
| Победа | Получено 120 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Тысяча 34820133 | Один, C самосвалом +555/-555, 1001, После первой с вычетом, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 12:11 07 с | 19 мин. |
| Победа | Получено 36 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
дополнено в 15:49
| Тысяча 34820378 | Один, C самосвалом +555/-555, 1001, После первой с вычетом, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 12:54 56 с | 31 мин. |
| Победа | Получено 60 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
дополнено в 15:50
| Тысяча 34821625 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 15:48 02 с | 36 мин. |
| Победа | Получено 50 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34821643 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:50 29 с | 30 мин. |
| Победа | Получено 42 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 34821900 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 16:15 23 с | 31 мин. |
| Победа | Получено 62 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк |
Тысяча
34822152
34822152
| Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
17:46 58 с
|
34 мин. | |
| Победа | Получено 84 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
| 34822742 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:07 43 с | 139 мин. |
| Победа | Получено 154 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 34822945 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:34 37 с | 56 мин. |
| Победа | Получено 120 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк |
| Тысяча 34823768 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 20:10 18 с | 87 мин. |
| Победа | Получено 166 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |