Второй турнир ДОБРЫХ ИГР в 1000 (2020 год)
ДОБРЫЕ ИГРЫ
| Тысяча 38929341 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 00:18 41 с Результат | 55 мин. |
| Egorr | Победа | Получено 106 очк. | |
| Екатеринбуржец | Поражение | Получено 0 очк. | |
| Житaн | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 38929539 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 00:46 20 с Результат | 22 мин. |
| черчиль2 | Победа | Получено 28 очк. | |
| Pavel Kirillov8 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| tigra 13 | Поражение | Получено 0 очк. |
| 931405 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
09:51 57 с
Результат |
38 мин. |
| Pavel Kirillov8 | Победа | Получено 58 очк. |
|
| пипс | Поражение | Получено 0 очк. |
|
| tigra 13 | Поражение | Получено 0 очк. |
|
38932123 |
Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
12:24 50 с
Результат |
55 мин. |
| Pavel Kirillov8 | Победа | Получено 82 очк. |
|
| ЯнинВиктор | Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Liepa | Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Тысяча 38932133 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 12:27 42 с Результат | 36 мин. |
| Furikser | Победа | Получено 60 очк. | |
| базилий 1963 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| Sanёk | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 38932329 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 13:05 01 с Результат | 39 мин. |
| R_a_s_h | Победа | Получено 60 очк. | |
| Pavel Kirillov8 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| игорьK | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 38932061 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 12:13 13 с Результат | 28 мин |
| Тысяча 38929839 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:30 03 с Результат | 23 мин. |
| Айфон | Победа | Получено 46 очк. | |
| Pavel Kirillov8 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| Egorr | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 38929335 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:17 51 с Результат | 111 мин. |
| Айфон | Победа | Получено 198 очк. | |
| Pavel Kirillov8 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| черчиль2 | Поражение | Получено 0 очк. |
38932928 |
Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
14:46 01 с
Результат |
96 мин. |
| Pavel Kirillov8 | Победа | Получено 198 очк. |
|
| беломор | Поражение | Получено 0 очк. |
|
| R_a_s_h | Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Тысяча 38933026 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 15:00 25 с Результат | 62 мин. |
| sander_bol | Победа | Получено 78 очк. | |
| tigra 13 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| игорьK | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 38933242 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 15:39 10 с Результат | 30 мин. |
| R_a_s_h | Победа | Получено 74 очк. | |
| sander_bol | Поражение | Получено 0 очк. | |
| Настена 86 | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 38932928 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:46 01 с Результат | 96 мин |