Второй турнир ДОБРЫХ ИГР в 1000 (2020 год)
ДОБРЫЕ ИГРЫ
| Тысяча 38933711 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 17:57 10 с Результат | 46 мин. |
| --АЛТАЙ-- | Победа | Получено 52 очк. | |
| Tatyana 30 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| Egorr | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 38934264 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:10 15 с Результат | 30 мин. |
| Furikser | Победа | Получено 44 очк. | |
| Tatyana 30 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| Екатеринбуржец | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 38934595 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:54 06 с Результат | 48 мин. |
| R_a_s_h | Победа | Получено 100 очк. | |
| --АЛТАЙ-- | Поражение | Получено 0 очк. | |
| Андрей_1971 | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 38933242 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 15:39 10 с Результат | 30 мин |
| Тысяча 38934833 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 19:26 17 с Результат | 32 мин. |
| Андрей_1971 | Победа | Получено 76 очк. | |
| Pavel Kirillov8 | Поражение | Получено 0 очк. | |
| Svetik098 | Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 38934422 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:33 03 с Результат | 23 мин. |
| Tatyana 30 | Победа | Получено 30 очк. | |
| Furikser | Поражение | Получено 0 очк. | |
| Екатеринбуржец |
| 38937727 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
11:07 07 с
Результат |
40 мин. |
| Pavel Kirillov8 | Победа | Получено 48 очк. |
|
| Екатеринбуржец | Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Пирсс | Поражение | Получено 0 очк. |
|
| 3 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
17:38 34 с
Результат |
94 мин. |
| Pavel Kirillov8 | Победа | Получено 134 очк. |
|
| Брюнетка 007 | Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Svetik098 | Поражение | Получено 0 очк. |
|